The JoSAA cutoff for Birla Institute of Technology, Ranchi JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by BIT, Mesra.
BIT, Mesra JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 506 | 648 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 867 | 1527 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 16494 | 18212 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26734 | 28439 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 567 | 567 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 29200 | 34355 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42703 | 47214 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1058 | 1058 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 37534 | 46939 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39577 | 39577 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2889 | 2889 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 77686 | 84818 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 48221 | 55797 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 38260 | 47248 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 45174 | 49373 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2083 | 2083 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 48312 | 77379 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 77556 | 84314 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2582 | 2582 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 39328 | 48654 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50450 | 53180 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1093 | 1093 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 51117 | 76113 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 83158 | 90846 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10978 | 16476 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16975 | 24250 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 910 | 920 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 16669 | 29002 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25408 | 45510 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2017 | 3658 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 23884 | 28399 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32968 | 38953 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2098 | 2098 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 32062 | 49025 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 61497 | 74925 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 4066 | 4066 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12976 | 23407 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29692 | 33123 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1698 | 2013 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 29512 | 42550 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49010 | 61254 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3984 | 4020 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 48994 | 52305 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58726 | 58726 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2803 | 2803 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 56300 | 92424 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 101554 | 101650 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 13094 | 26412 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31173 | 34777 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2921 | 2921 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 35594 | 60003 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 71196 | 77022 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 30296 | 39483 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39723 | 50136 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2820 | 2820 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 43316 | 63964 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 75467 | 78487 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 18275 | 45477 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44975 | 44975 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 55115 | 92572 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 102330 | 106297 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 38967 | 49244 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51883 | 60268 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3139 | 3139 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 68595 | 91410 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 74852 | 85163 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 21919 | 35457 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34841 | 34841 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 60664 | 82470 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 87103 | 96524 |
BIT, Mesra JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 371 | 438 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7324 | 8080 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 578 | 578 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14569 | 15947 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13947 | 17577 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1294 | 1294 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15365 | 17267 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 913 | 913 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4483 | 7238 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 546 | 546 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8708 | 13978 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1296 | 1296 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7341 | 11481 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1335 | 1335 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 18548 | 18921 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8528 | 14002 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12872 | 16233 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1398 | 1398 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17586 | 19203 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16868 | 18309 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1442 | 1442 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12629 | 14819 |
BIT, Mesra JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC & ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 188 | 206 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Gender-Neutral | 56 | 56 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 1292 | 1292 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Gender-Neutral | 201 | 285 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2332 | 5686 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1433 | 2984 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9766 | 10115 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3602 | 7998 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 8396 | 9657 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4899 | 4899 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 21411 | 21755 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 18651 | 19837 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9130 | 9729 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4451 | 5123 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 13987 | 18718 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 6348 | 18271 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7696 | 9390 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2756 | 3617 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 11834 | 13544 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3720 | 9800 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3704 | 5561 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 793 | 2420 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5818 | 9803 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2768 | 7077 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7215 | 8298 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3704 | 4296 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 12968 | 13901 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5981 | 14634 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5323 | 7314 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2863 | 4139 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 10599 | 12626 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 7546 | 12784 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9877 | 10486 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4900 | 4900 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 12280 | 16422 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 12573 | 15267 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 7700 | 8612 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 4197 | 4351 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 13979 | 15808 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 13526 | 18028 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6724 | 9297 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3054 | 4541 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 10748 | 18503 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 7630 | 14434 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 7894 | 10249 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 5170 | 5170 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 16017 | 22736 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 8507 | 20387 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 10247 | 10831 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5171 | 5255 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 17969 | 20239 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 15371 | 21780 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 8246 | 9040 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 4389 | 4389 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 16359 | 19398 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 10154 | 23546 |
BIT, Mesra JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 265 | 265 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 1169 | 1169 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2616 | 3258 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6663 | 6743 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8265 | 8391 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 12857 | 15011 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6926 | 7620 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 11528 | 14693 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7663 | 7825 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 12016 | 13322 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2358 | 3129 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4193 | 6624 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4063 | 5236 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8310 | 10051 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3364 | 4522 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7452 | 9528 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8162 | 8403 |
Food Engineering and Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 14253 | 16103 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 4688 | 5553 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 9105 | 10320 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5687 | 6582 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 10155 | 11447 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 7870 | 8386 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 17894 | 18789 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7341 | 8219 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 13215 | 14863 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 5529 | 6008 |
Quantitative Economics & Data Science (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 13887 | 14176 |