There are 302 colleges for B.Pharm in Uttar Pradesh. These colleges have various programs like Bachelor of Pharmacy, Doctor of pharmacy, Bachelor of Pharmacy (B.Pharma.) with fees ranging from ₹253,000 to ₹1,000,000. These colleges accept exams like CBSE 12th Board Exam, GATE, CUET. Top NIRF B.Pharm college in Uttar Pradesh is SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad.
Top B.Pharm Uttar Pradesh Colleges as per NIRF Ranking
NIRF Rank | College Name | City | Type | Established | Fee Range |
11 (2024) | SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | 1997 | Fee not available |
21 (2024) | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Public | 1996 | Fee not available |
22 (2024) | Amity University | Noida | Private | 2003 | ₹960,000 |
40 (2024) | Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | 2001 | ₹156,700 - ₹452,100 |
45 (2024) | Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | 2004 | ₹120,000 - ₹400,000 |
50 (2024) | Galgotias University | Greater Noida | Private | 2011 | ₹576,000 |
53 (2024) | GLA University, Mathura | Mathura | Private | 2010 | ₹206,000 - ₹550,000 |
69 (2024) | Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | 2009 | ₹223,300 - ₹1,000,000 |
77 (2024) | KIET Group of Institutions, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | 1998 | ₹481,798 |
85 (2024) | Sam Higginbottom Institute of Agriculture - Technology and Sciences, Allahabad | Allahabad | N/A | Fee not available |
B.Pharm Colleges Accepting CBSE 12th Board Exam in Uttar Pradesh
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | Fee not available | NIRF #11 (2024.0) |
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Public | Fee not available | NIRF #21 (2024.0) |
Amity University | Noida | Private | ₹960,000 | NIRF #22 (2024.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹156,700 - ₹452,100 | NIRF #40 (2024.0) |
Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Galgotias University | Greater Noida | Private | ₹576,000 | NIRF #50 (2024.0) |
GLA University, Mathura | Mathura | Private | ₹206,000 - ₹550,000 | NIRF #53 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹223,300 - ₹1,000,000 | NIRF #69 (2024.0) |
B.Pharm Colleges Accepting GATE in Uttar Pradesh
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | Fee not available | NIRF #11 (2024.0) |
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Public | Fee not available | NIRF #21 (2024.0) |
Amity University | Noida | Private | ₹960,000 | NIRF #22 (2024.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹156,700 - ₹452,100 | NIRF #40 (2024.0) |
Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Galgotias University | Greater Noida | Private | ₹576,000 | NIRF #50 (2024.0) |
GLA University, Mathura | Mathura | Private | ₹206,000 - ₹550,000 | NIRF #53 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹223,300 - ₹1,000,000 | NIRF #69 (2024.0) |
B.Pharm Colleges Accepting CUET in Uttar Pradesh
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | Fee not available | NIRF #11 (2024.0) |
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Public | Fee not available | NIRF #21 (2024.0) |
Amity University | Noida | Private | ₹960,000 | NIRF #22 (2024.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹156,700 - ₹452,100 | NIRF #40 (2024.0) |
Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Galgotias University | Greater Noida | Private | ₹576,000 | NIRF #50 (2024.0) |
GLA University, Mathura | Mathura | Private | ₹206,000 - ₹550,000 | NIRF #53 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹223,300 - ₹1,000,000 | NIRF #69 (2024.0) |
B.Pharm Colleges Accepting JEE Main in Uttar Pradesh
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | Fee not available | NIRF #11 (2024.0) |
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Public | Fee not available | NIRF #21 (2024.0) |
Amity University | Noida | Private | ₹960,000 | NIRF #22 (2024.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹156,700 - ₹452,100 | NIRF #40 (2024.0) |
Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Galgotias University | Greater Noida | Private | ₹576,000 | NIRF #50 (2024.0) |
GLA University, Mathura | Mathura | Private | ₹206,000 - ₹550,000 | NIRF #53 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹223,300 - ₹1,000,000 | NIRF #69 (2024.0) |
Low Cost B.Pharm Colleges in Uttar Pradesh
College Name | City | Type | Annual Fee | Established | Ranking |
Adesh College of Pharmacy ,Pilibhit | Pilibhit | Private | ₹253,000 | 2019 | - |
Integral University, Lucknow | Lucknow | Private | ₹400,000 | 2004 | NIRF #45 (2024.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹452,100 | 2001 | NIRF #40 (2024.0) |
KIET Group of Institutions, Ghaziabad | Ghaziabad | Private | ₹481,798 | 1998 | NIRF #77 (2024.0) |
GLA University, Mathura | Mathura | Private | ₹550,000 | 2010 | NIRF #53 (2024.0) |
Galgotias University | Greater Noida | Private | ₹576,000 | 2011 | NIRF #50 (2024.0) |
Sanjivani College of Pharmacy | None | Private | ₹590,000 | 2000 | NIRF #32 (2018.0) |
Amity University | Noida | Private | ₹960,000 | 2003 | NIRF #22 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | Greater Noida | Private | ₹1,000,000 | 2009 | NIRF #69 (2024.0) |
Reputed B.Pharm Colleges in Uttar Pradesh
College Name | Established | Years of Legacy | City | Type | Fee Range | Ranking |
Adarsh Srikanthh Sanskrit Mahavidyalaya ,Fatehpur | 1906 | 118 years | Fatehpur | Private | Fee not available | - |
Adarsh Shrisad Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya ,Hardoi | 1972 | 52 years | None | Private | Fee not available | - |
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | 1996 | 28 years | Lucknow | Public | Fee not available | NIRF #21 (2024.0) |
SRM Institute of Science and Technology - SRM University, Ghaziabad | 1997 | 27 years | Ghaziabad | Private | Fee not available | NIRF #11 (2024.0) |
KIET Group of Institutions, Ghaziabad | 1998 | 26 years | Ghaziabad | Private | ₹481,798 | NIRF #77 (2024.0) |
Sanjivani College of Pharmacy | 2000 | 24 years | None | Private | ₹590,000 | NIRF #32 (2018.0) |
Noida Institute of Engineering and Technology (NIET), Greater Noida | 2001 | 23 years | Greater Noida | Private | ₹156,700 - ₹452,100 | NIRF #40 (2024.0) |
Amity University | 2003 | 21 years | Noida | Private | ₹960,000 | NIRF #22 (2024.0) |
Integral University, Lucknow | 2004 | 20 years | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Adarsh Janta Mahavidyalaya ,Mirzapur | 2007 | 17 years | Mirzapur | Private | Fee not available | - |
New B.Pharm Colleges in Uttar Pradesh
College Name | Established | City | Type | Fee Range | Ranking |
Adesh College of Pharmacy ,Pilibhit | 2019 | Pilibhit | Private | ₹253,000 | - |
Agra Education College ,Mathura | 2015 | Mathura | Private | Fee not available | - |
Ahilyabai Holkar College of Science and Technology ,Moradabad | 2014 | Moradabad | Private | Fee not available | - |
Galgotias University | 2011 | Greater Noida | Private | ₹576,000 | NIRF #50 (2024.0) |
Adharshila College of Professional Studies ,Uttar Pradesh - Other | 2011 | Raebareli | Private | Fee not available | - |
GLA University, Mathura | 2010 | Mathura | Private | ₹206,000 - ₹550,000 | NIRF #53 (2024.0) |
Sharda University, Greater Noida | 2009 | Greater Noida | Private | ₹223,300 - ₹1,000,000 | NIRF #69 (2024.0) |
Afzalgarh Mahavidyalaya ,Uttar Pradesh - Other | 2008 | None | Private | Fee not available | - |
Adarsh Janta Mahavidyalaya ,Mirzapur | 2007 | Mirzapur | Private | Fee not available | - |
Integral University, Lucknow | 2004 | Lucknow | Private | ₹120,000 - ₹400,000 | NIRF #45 (2024.0) |
Popular Entrance Exams for B.Pharm in Uttar Pradesh
Exam Name | Level | Mode | Conducting Body | Colleges Accepting |
CBSE 12th Board Exam | STATE | Offline | Central Board of Secondary Education (CBSE) | 8 |
GATE | STATE | Online | IIT Guwahati | 3 |
CUET | STATE | Online | National Testing Agency | 2 |
JEE Main | STATE | Online | National Testing Agency | 2 |
NEET UG | AI | Offline | National Testing Agency (NTA) | 1 |
CUCET Exam | STATE | Online | Chandigarh University | 1 |
UPCET | STATE | Offline | AKTU | 1 |