There are 115 colleges for B.Tech / B.E. in West Bengal. These colleges have various programs like B.Tech Computer Science & Engineering, Bachelor of Technology (B.Tech), Dual Degree - B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering, Bachelor of Engineering, B.Tech Electronics & Communication Engineering with fees ranging from ₹10,000 to ₹800,000. These colleges accept exams like JEE Main, WBJEE, JEE Advanced. Top NIRF B.Tech / B.E. college in West Bengal is IIT Kharagpur.
Top B.Tech / B.E. West Bengal Colleges as per NIRF Ranking
NIRF Rank | College Name | City | Type | Established | Fee Range |
---|---|---|---|---|---|
5 (2024) | IIT Kharagpur | Kharagpur | Public | 1951 | ₹20,000 - ₹1,446,500 |
12 (2024) | Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | Public | 1904 | ₹9,600 - ₹121,000 |
44 (2024) | NIT Durgapur | Durgapur | Public | 1960 | ₹266,400 |
49 (2024) | Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah | Howrah | Public | 1856 | ₹521,000 |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting JEE Main in West Bengal
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
---|---|---|---|---|
IIT Kharagpur | Kharagpur | Public | ₹20,000 - ₹1,446,500 | NIRF #5 (2024) |
Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | Public | ₹9,600 - ₹121,000 | NIRF #12 (2024) |
NIT Durgapur | Durgapur | Public | ₹266,400 | NIRF #44 (2024) |
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah | Howrah | Public | ₹521,000 | NIRF #49 (2024) |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | Kolkata | Private | ₹400,000 | - |
JIS College of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹406,400 | - |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹437,000 - ₹579,000 | - |
Narula Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹407,900 | - |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting WBJEE in West Bengal
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
---|---|---|---|---|
IIT Kharagpur | Kharagpur | Public | ₹20,000 - ₹1,446,500 | NIRF #5 (2024) |
Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | Public | ₹9,600 - ₹121,000 | NIRF #12 (2024) |
NIT Durgapur | Durgapur | Public | ₹266,400 | NIRF #44 (2024) |
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah | Howrah | Public | ₹521,000 | NIRF #49 (2024) |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | Kolkata | Private | ₹400,000 | - |
JIS College of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹406,400 | - |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹437,000 - ₹579,000 | - |
Narula Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹407,900 | - |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting JEE Advanced in West Bengal
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
---|---|---|---|---|
IIT Kharagpur | Kharagpur | Public | ₹20,000 - ₹1,446,500 | NIRF #5 (2024) |
Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | Public | ₹9,600 - ₹121,000 | NIRF #12 (2024) |
NIT Durgapur | Durgapur | Public | ₹266,400 | NIRF #44 (2024) |
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah | Howrah | Public | ₹521,000 | NIRF #49 (2024) |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | Kolkata | Private | ₹400,000 | - |
JIS College of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹406,400 | - |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹437,000 - ₹579,000 | - |
Narula Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹407,900 | - |
Low Cost B.Tech / B.E. Colleges in West Bengal
College Name | City | Type | Annual Fee | Established | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | Public | ₹10,000 | 1904 | NIRF #12 (2024) |
NIT Durgapur | Durgapur | Public | ₹266,400 | 1960 | NIRF #44 (2024) |
NSHM Knowledge Campus (Durgapur), Durgapur | Durgapur | Private | ₹304,000 | 1996 | - |
MCKV Institute of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹361,200 | 1999 | - |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | Kolkata | Private | ₹400,000 | 1996 | - |
JIS College of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹406,400 | 2000 | - |
Narula Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹407,900 | 2001 | - |
Ideal Institute of Engineering, Kolkata | Kolkata | Private | ₹490,000 | 2010 | - |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | Kolkata | Private | ₹579,000 | 2001 | - |
IEM Kolkata | Kolkata | Private | ₹623,700 | 1989 | NIRF #101 (2018) |
Reputed B.Tech / B.E. Colleges in West Bengal
College Name | Established | Years of Legacy | City | Type | Fee Range | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Howrah | 1856 | 168 years | Howrah | Public | ₹521,000 | NIRF #49 (2024) |
Jadavpur University, Kolkata | 1904 | 120 years | Kolkata | Public | ₹9,600 - ₹121,000 | NIRF #12 (2024) |
IIT Kharagpur | 1951 | 73 years | Kharagpur | Public | ₹20,000 - ₹1,446,500 | NIRF #5 (2024) |
Jadavpur University Faculty Council of Engineering & Technology (JUFCET), Kolkata | 1955 | 69 years | Kolkata | Public | Fee not available | NIRF #12 (2018) |
NIT Durgapur | 1960 | 64 years | Durgapur | Public | ₹266,400 | NIRF #44 (2024) |
IEM Kolkata | 1989 | 35 years | Kolkata | Private | ₹473,700 - ₹623,700 | NIRF #101 (2018) |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | 1996 | 28 years | Kolkata | Private | ₹400,000 | - |
NSHM Knowledge Campus (Durgapur), Durgapur | 1996 | 28 years | Durgapur | Private | ₹304,000 | - |
Asansol Engineering College, Asansol | 1998 | 26 years | Asansol | Private | Fee not available | - |
MCKV Institute of Engineering, Kolkata | 1999 | 25 years | Kolkata | Private | ₹361,200 | - |
New B.Tech / B.E. Colleges in West Bengal
College Name | Established | City | Type | Fee Range | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
University of Engineering & Management (UEM), Kolkata | 2014 | Kolkata | Private | ₹644,800 - ₹655,000 | - |
Ideal Institute of Engineering, Kolkata | 2010 | Kolkata | Private | ₹490,000 | - |
Heritage Institute of Technology, Kolkata | 2001 | Kolkata | Private | ₹437,000 - ₹579,000 | - |
Narula Institute of Technology, Kolkata | 2001 | Kolkata | Private | ₹407,900 | - |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Kolkata | 2001 | Kolkata | Public | Fee not available | - |
JIS College of Engineering, Kolkata | 2000 | Kolkata | Private | ₹406,400 | - |
MCKV Institute of Engineering, Kolkata | 1999 | Kolkata | Private | ₹361,200 | - |
Asansol Engineering College, Asansol | 1998 | Asansol | Private | Fee not available | - |
Institute of Engineering and Management, Kolkata | 1996 | Kolkata | Private | ₹400,000 | - |
NSHM Knowledge Campus (Durgapur), Durgapur | 1996 | Durgapur | Private | ₹304,000 | - |
Popular Entrance Exams for B.Tech / B.E. in West Bengal
Exam Name | Level | Mode | Conducting Body | Colleges Accepting |
---|---|---|---|---|
JEE Main | STATE | Online | National Testing Agency | 33 |
WBJEE | STATE | Offline | West Bengal Joint Entrance Examinations Board | 25 |
JEE Advanced | STATE | Online | IIT Kanpur | 1 |