
Duration
4 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Graduation
Course Rank
NIRF Rank 1
This is a four-year degree course. Minimum eligibility for this is 75% marks senior secondary examination and JEE Main.
Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
---|---|---|---|---|
Admission Fees | 2,550 | 0 | 0 | 0 |
Exam Fee | 700 | 700 | 700 | 700 |
Refundable Deposits | 2,000 | |||
Registration Fees | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tuition Fees | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 |
Other | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
Grand Total | 8,74,950 |
Per semester fees structure:
Fees Category |
Tuition Fees |
Other Fees |
Grand Total |
GE/OBC Category |
|
|
|
Whose parental income is above Rs. 5 Lakhs per annum |
100000 |
8800 |
108800 |
Whose parental income is between Rs. 1 Lakh and Rs. 5 Lakhs per annum |
33333 |
8800 |
42133 |
Whose parental income is below Rs. 1 Lakh per annum |
0 |
8800 |
8800 |
SC/ST Category -with Scholarship |
0 |
3800 |
3800 |
SC/ST Category (without scholarship) & all PWD students |
0 |
8800 |
8800 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2740 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1292 | ||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2782 |
SC | 425 | 756 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1296 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 4715 | 5313 |
SC | 1546 | 1681 | ||
ST | 789 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2181 | 2352 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3395 | 4285 |
SC | 1059 | 1187 | ||
ST | 573 | 634 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1841 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1214 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 222 | 516 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 636 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 259 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 171 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3394 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1169 | ||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2024 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 957 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2041 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 4992 |
SC | 1029 | 1489 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 2067 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3395 | 3395 |
SC | 1059 | 1187 | ||
ST | 573 | 573 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1845 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1216 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 520 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 259 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3520 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1169 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2773 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1333 | ||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2931 |
SC | 492 | 768 | ||
ST | 1077 | 1322 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1322 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2931 |
SC | 492 | 768 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1322 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 4992 |
SC | 1029 | 1489 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 2067 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3395 | 4359 |
SC | 1059 | 1187 | ||
ST | 573 | 679 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1845 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1216 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 520 | ||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2041 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 259 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 3536 | 4226 |
SC | 556 | 836 | ||
ST | 246 | 276 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1388 | 1635 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 2261 | 3520 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1169 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 4992 |
SC | 1029 | 1489 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 1872 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3395 | 4359 |
SC | 1059 | 1187 | ||
ST | 573 | 679 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1845 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1216 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 520 | ||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2041 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 259 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3527 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1169 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2773 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1333 | ||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2959 |
SC | 492 | 770 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1322 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2041 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 4992 |
SC | 1029 | 1489 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 2067 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3395 | 4456 |
SC | 1059 | 1187 | ||
ST | 573 | 679 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1845 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1216 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 520 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 97 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3527 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1203 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2773 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1333 | ||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | - |
SC | 492 | 770 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1322 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3527 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 214 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1203 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 5009 |
SC | 1029 | 1029 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 2067 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1216 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 520 | ||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2041 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 641 | 259 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 54 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 23 | 80 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2773 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1333 | ||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2959 |
SC | 492 | 770 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1368 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Aerospace Engineering | 37 | General | 1506 | 2995 |
SC | 492 | 770 | ||
ST | 297 | 357 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1077 | 1368 | ||
Chemical Engineering | 73 | General | 991 | 2802 |
SC | 577 | 855 | ||
ST | 363 | 386 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 923 | 1333 | ||
Civil Engineering | 63 | General | 2261 | 3632 |
SC | 330 | 672 | ||
ST | 132 | 132 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 791 | 1203 | ||
Computer Science & Engineering | 30 | General | 26 | 177 |
SC | 38 | 38 | ||
ST | 18 | 22 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 22 | 80 | ||
Electrical Engineering | 66 | General | 40 | 641 |
SC | 29 | 216 | ||
ST | 34 | 103 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 97 | 259 | ||
Engineering Physics | 30 | General | 773 | 2166 |
SC | 533 | 1095 | ||
ST | 337 | 390 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 638 | 999 | ||
Mechanical Engineering | 75 | General | 163 | 1222 |
SC | 87 | 271 | ||
ST | 96 | 149 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 307 | 307 | ||
Metallurgical and Materials Engineering | 36 | General | 3558 | 4546 |
SC | 1155 | 1199 | ||
ST | 573 | 679 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1545 | 1861 | ||
Ocean Engg and Naval Architecture | 36 | General | 3799 | 5030 |
SC | 1029 | 1489 | ||
ST | 409.01 | 789 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1872 | 2236 |
Admission to this course is on the basis of JEE examination.
Candidate should have scored minimum 75% marks in 10+2 examination with physics and mathematics as a core subject. Age limit is maximum 24 years (5-year relaxation for SC/ST candidates.)
284 Companies
Category
Reservation %
NRIs/Foreign Students
15%
SC
7.5%
ST
27%
NC-OBC
27%