There are 198 colleges for B.Tech / B.E. in Rajasthan. These colleges have various programs like B.Tech Computer Science & Engineering, B.Tech Civil Engineering, B.E (Hons) Civil Engineering, Bachelor of Technology (B.Tech) with fees ranging from ₹80,748 to ₹1,829,000. These colleges accept exams like JEE Main, REAP, BITSAT. Top NIRF B.Tech / B.E. college in Rajasthan is BITS Pilani.
Top B.Tech / B.E. Rajasthan Colleges as per NIRF Ranking
NIRF Rank | College Name | City | Type | Established | Fee Range |
20 (2024) | BITS Pilani | Pilani | Private | 1964 | ₹976,900 - ₹2,076,000 |
28 (2024) | IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | 2008 | ₹114,100 |
43 (2024) | MNIT Jaipur | Jaipur | Public | 1963 | ₹672,200 |
64 (2024) | Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | 2011 | ₹334,000 - ₹1,829,000 |
78 (2024) | Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | 1935 | ₹574,500 |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting JEE Main in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
BITS Pilani | Pilani | Private | ₹976,900 - ₹2,076,000 | NIRF #20 (2024) |
IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
MNIT Jaipur | Jaipur | Public | ₹672,200 | NIRF #43 (2024) |
Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹334,000 - ₹1,829,000 | NIRF #64 (2024) |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹574,500 | NIRF #78 (2024) |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹375,000 - ₹900,000 | - |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹270,000 - ₹800,000 | - |
LNM Institute of Information Technology, Jaipur | Jaipur | Private | ₹1,000,000 | - |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting REAP in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
BITS Pilani | Pilani | Private | ₹976,900 - ₹2,076,000 | NIRF #20 (2024) |
IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
MNIT Jaipur | Jaipur | Public | ₹672,200 | NIRF #43 (2024) |
Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹334,000 - ₹1,829,000 | NIRF #64 (2024) |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹574,500 | NIRF #78 (2024) |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹375,000 - ₹900,000 | - |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹270,000 - ₹800,000 | - |
LNM Institute of Information Technology, Jaipur | Jaipur | Private | ₹1,000,000 | - |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting BITSAT in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
BITS Pilani | Pilani | Private | ₹976,900 - ₹2,076,000 | NIRF #20 (2024) |
IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
MNIT Jaipur | Jaipur | Public | ₹672,200 | NIRF #43 (2024) |
Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹334,000 - ₹1,829,000 | NIRF #64 (2024) |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹574,500 | NIRF #78 (2024) |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹375,000 - ₹900,000 | - |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹270,000 - ₹800,000 | - |
LNM Institute of Information Technology, Jaipur | Jaipur | Private | ₹1,000,000 | - |
B.Tech / B.E. Colleges Accepting JEE Advanced in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
BITS Pilani | Pilani | Private | ₹976,900 - ₹2,076,000 | NIRF #20 (2024) |
IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
MNIT Jaipur | Jaipur | Public | ₹672,200 | NIRF #43 (2024) |
Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹334,000 - ₹1,829,000 | NIRF #64 (2024) |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹574,500 | NIRF #78 (2024) |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹375,000 - ₹900,000 | - |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹270,000 - ₹800,000 | - |
LNM Institute of Information Technology, Jaipur | Jaipur | Private | ₹1,000,000 | - |
Low Cost B.Tech / B.E. Colleges in Rajasthan
College Name | City | Type | Annual Fee | Established | Ranking |
Jaipur Engineering College & Research Centre, Jaipur | Jaipur | Private | ₹80,748 | 2000 | - |
IIT Jodhpur | Jodhpur | Public | ₹114,100 | 2008 | NIRF #28 (2024) |
Poornima College of Engineering, Jaipur | Jaipur | Private | ₹327,600 | 2000 | - |
Geetanjali Institute of Technical Studies (GITS), Udaipur | Udaipur | Private | ₹350,000 | 2002 | - |
JECRC University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹364,000 | 2012 | - |
Poornima University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹456,500 | 2012 | - |
Mewar University, Chittorgarh | Chittorgarh | Private | ₹492,000 | 2008 | - |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹574,500 | 1935 | NIRF #78 (2024) |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹600,000 | 2011 | - |
MNIT Jaipur | Jaipur | Public | ₹672,200 | 1963 | NIRF #43 (2024) |
Reputed B.Tech / B.E. Colleges in Rajasthan
College Name | Established | Years of Legacy | City | Type | Fee Range | Ranking |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | 1935 | 89 years | Jaipur | Public | ₹574,500 | NIRF #78 (2024) |
MNIT Jaipur | 1963 | 61 years | Jaipur | Public | ₹672,200 | NIRF #43 (2024) |
BITS Pilani | 1964 | 60 years | Pilani | Private | ₹976,900 - ₹2,076,000 | NIRF #20 (2024) |
Poornima College of Engineering, Jaipur | 2000 | 24 years | Jaipur | Private | ₹187,800 - ₹327,600 | - |
Jaipur Engineering College & Research Centre, Jaipur | 2000 | 24 years | Jaipur | Private | ₹80,748 | - |
Geetanjali Institute of Technical Studies (GITS), Udaipur | 2002 | 22 years | Udaipur | Private | ₹350,000 | - |
LNM Institute of Information Technology, Jaipur | 2003 | 21 years | Jaipur | Private | ₹1,000,000 | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | 2008 | 16 years | Jaipur | Private | ₹872,000 | - |
IIT Jodhpur | 2008 | 16 years | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
Mewar University, Chittorgarh | 2008 | 16 years | Chittorgarh | Private | ₹492,000 | - |
New B.Tech / B.E. Colleges in Rajasthan
College Name | Established | City | Type | Fee Range | Ranking |
Vivekananda Global University | 2013 | Jaipur | Private | ₹375,000 - ₹900,000 | - |
JECRC University, Jaipur | 2012 | Jaipur | Private | ₹364,000 - ₹790,000 | - |
Poornima University, Jaipur | 2012 | Jaipur | Private | ₹331,500 - ₹781,500 | - |
JK Lakshmipat University (JKLU), Jaipur | 2011 | Jaipur | Private | ₹275,000 - ₹1,040,000 | - |
Manipal University, Jaipur | 2011 | Jaipur | Private | ₹334,000 - ₹1,829,000 | NIRF #64 (2024) |
University of Engineering & Management (UEM) Jaipur, Jaipur | 2011 | Jaipur | Private | ₹270,000 - ₹800,000 | - |
Jaipur Institute of Engineering & Management, Jaipur | 2010 | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | 2008 | Jaipur | Private | ₹872,000 | - |
Mewar University, Chittorgarh | 2008 | Chittorgarh | Private | ₹492,000 | - |
IIT Jodhpur | 2008 | Jodhpur | Public | ₹114,100 | NIRF #28 (2024) |
Popular Entrance Exams for B.Tech / B.E. in Rajasthan
Exam Name | Level | Mode | Conducting Body | Colleges Accepting |
JEE Main | STATE | Online | National Testing Agency | 72 |
REAP | STATE | Offline | Rajasthan Technical University | 44 |
BITSAT | STATE | Online | BITS Pilani | 2 |
JEE Advanced | STATE | Online | IIT Kanpur | 2 |
MU OET | STATE | Online | N/A | 1 |