
Duration
4 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Graduation
Course Rank
NIRF Rank 7
B.Tech is a four-year degree course. IIT Guwahati offers B.Tech in 10 different specializations. The admission to the B.Tech course is through JEE Main.
Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
---|---|---|---|---|
Total Fees | 2,72,050 | 2,52,600 | 2,52,600 | 2,52,600 |
Grand Total | 10,29,850 |
Fee structure:
One-Time Fees (At the Time of Admission) & Non-Refundable |
One-Time Deposits (At the Time of Admission) & Refundable |
Payable at Every Semester |
Payable at the time of Admission and in Every July-November Semester |
Rs 8050 |
Rs 9600 |
Rs 126300 |
Rs 1800 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Chemical Engineering | 70 | General | 3226 | 4739 |
SC | 999 | 1123 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Bio Technology | 55 | General | 5966 | 7915 |
SC | 1840 | 2027 | ||
ST | 682 | 953 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2922 | 3285 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2342 | 2923 |
SC | 521 | 657 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1207 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3337 | 4845 |
SC | 940 | 1540 | ||
ST | 861 | 921 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2382 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1987 |
SC | 287 | 530 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 764 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 670 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 151 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4327 | 5284 |
SC | 735 | 958 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1784 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4922 | 6670 |
SC | 1139 | 1674 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2219 |
SC | 353 | 553 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 844 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2090 |
SC | 353 | 530 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 841 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2266 | 2828 |
SC | 521 | 653 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1206 |
SC | 1206 | 1206 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3181 | 4449 |
SC | 940 | 1536 | ||
ST | 808 | 880 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2361 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1853 |
SC | 287 | 521 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 752 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 650 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 140 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 3761 | 4842 |
SC | 735 | 952 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1738 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4250 | 5787 |
SC | 1139 | 1438 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 2904 | 4356 |
SC | 999 | 1110 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Bio Technology | 55 | General | 5537 | 7023 |
SC | 1638 | 1953 | ||
ST | 682 | 941 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2863 | 3185 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Bio Technology | 55 | General | 55370 | 7023 |
SC | 1638 | 1983.01 | ||
ST | 682 | 941 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2863 | 3239 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2266 | 2828 |
SC | 521 | 653 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1206 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3181 | 4449 |
SC | 940 | 1536 | ||
ST | 808 | 880 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2361 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1853 |
SC | 287 | 521 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 752 | ||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2090 |
SC | 353 | 530 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 841 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 650 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 140 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4236 | 4847 |
SC | 735 | 952 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1738 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4250 | 5787 |
SC | 1139 | 1438 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 2904 | 4356 |
SC | 999 | 1110 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2266 | 2853 |
SC | 521 | 653 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1206 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3181 | 4449 |
SC | 940 | 1536 | ||
ST | 808 | 880 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2361 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1853 |
SC | 287 | 521 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 752 | ||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2090 |
SC | 353 | 530 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 841 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4236 | 4847 |
SC | 735 | 952 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1739 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4250 | 5805 |
SC | 1139 | 1438 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 2904 | 4363 |
SC | 999 | 1110 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Bio Technology | 55 | General | 5537 | 7085 |
SC | 1638 | 1983.01 | ||
ST | 682 | 941 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2863 | 3239 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 650 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 140 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2127 |
SC | 353 | 530 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 844 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2319 | 2877 |
SC | 521 | 653 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1206 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3181 | 4549 |
SC | 940 | 1536 | ||
ST | 808 | 880 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2361 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1902 |
SC | 287 | 521 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 764 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 670 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 140 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4322 | 4925 |
SC | 735 | 952 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1765 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4250 | 5868 |
SC | 1139 | 1438 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 2904 | 4440 |
SC | 999 | 1110 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Bio Technology | 55 | General | 5537 | 7129 |
SC | 1638 | 1983.01 | ||
ST | 682 | 941 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2922 | 3247 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4250 | 6102 |
SC | 1139 | 1438 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2319 | 2887 |
SC | 521 | 653 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1207 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3181 | 4585 |
SC | 940 | 1536 | ||
ST | 808 | 880 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2361 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1918 |
SC | 287 | 521 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 764 | ||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2158 |
SC | 353 | 530 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 844 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 670 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 140 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4322 | 5040 |
SC | 735 | 952 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1784 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 2904 | 4536 |
SC | 999 | 1110 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Bio Technology | 55 | General | 5537 | 7217 |
SC | 1638 | 1983.01 | ||
ST | 682 | 941 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2922 | 3275 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Bio Technology | 55 | General | 5966 | 7915 |
SC | 1840 | 2027 | ||
ST | 682 | 953 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2922 | 3285 | ||
Chemical Engineering | 70 | General | 3226 | 4739 |
SC | 999 | 1123 | ||
ST | 134 | 483 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1557 | 1909.01 | ||
Chemical Science and Technology | 45 | General | 4922 | 6670 |
SC | 1139 | 1674 | ||
ST | 744 | 795 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 2133 | 2598 | ||
Civil Engineering | 80 | General | 4327 | 5284 |
SC | 735 | 958 | ||
ST | 237 | 308 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1360 | 1784 | ||
Computer Science & Engineering | 80 | General | 415 | 670 |
SC | 101 | 197 | ||
ST | 57 | 151 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 212 | 338 | ||
Electrical & Electronics Engineering | 42 | General | 1833 | 2219 |
SC | 353 | 553 | ||
ST | 235 | 273 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 762 | 844 | ||
Electronics & Communication Engineering | 73 | General | 1402 | 1987 |
SC | 287 | 530 | ||
ST | 233 | 321 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 442 | 764 | ||
Engineering Physics | 45 | General | 3337 | 3337 |
SC | 940 | 1540 | ||
ST | 861 | 921 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 1837 | 2382 | ||
Mathematics & Computing | 45 | General | 836 | 1207 |
SC | 252 | 458 | ||
ST | 188 | 281 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 424 | 639 | ||
Mechanical Engineering | 80 | General | 2342 | 2923 |
SC | 521 | 657 | ||
ST | 170 | 296 | ||
PWD | - | - | ||
OBC | 755 | 1056 |
A counseling is conducted on the basis of marks obtained in the JEE Advanced Examination.
The student should have passed the XII examination with 75% marks or should have been in the top 20 percentile by recognized boards. There is a 5% relaxation for the reserved category students.
89 Companies
Category
Reservation %
SC
15%
ST
7.5%
NC-OBC
27%