

Home MBA MBA Colleges Maharashtra KJ Somaiya Institute of Management, Mumbai Master Of Business Administration
Duration
2 Years
Course Type
Diploma
Type of Course
Post Graduation
The Course aims to provide insights for financial modelling,Financial inculsion,designing and managing marketing which tends to prepare the candidates for the global level competitive world.
Fees | Grand Total (Rs.) |
---|---|
Grand Total | 18,78,876 |
For Indian Residents-
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.2850 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year 1&2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.3850 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.18,34,500 |
2nd Year | Rs.20,03,200 |
Total (Caution+Year 1&2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Fees Type | Amount |
Application Form |
Rs.285 |
Caution Money (Refundable) | Rs.10,000 |
1st Year | Rs.6,47,500 |
2nd Year | Rs.7,08,400 |
Total (Caution+Year1 &2) | Rs.13,65,900 |
Bachelors degree of minium 3 year duration in any discipline with 50% and must have appeared in any of CAT/XAT/NMAT/CMAT/GMAT exams
Copyright © 2023 CollegeSearch.in All rights reserved
Reproduction in whole or in any form without express written permission is prohibited.