The JoSAA cutoff for NIT Hamirpur JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by NIT Hamirpur.
NIT Hamirpur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Below is a detailed breakdown of Round 1 opening and closing ranks for General category candidates (Home & Other State quotas) at NIT Hamirpur. Opening ranks represent the lowest rank that secured admission, and closing ranks indicate the highest rank allotted in each B.Tech stream.
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 939 | 5810 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 197 | 1959 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 609 | 780 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 520 | 585 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 55416 | 83038 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 75372 | 93980 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 31111 | 35719 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42466 | 44457 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1865 | 1865 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 49980 | 90801 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 84534 | 111972 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1529 | 1529 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 36732 | 41202 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 43946 | 48920 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1830 | 1830 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12928 | 22394 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16106 | 28558 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 733 | 733 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6425 | 10852 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15361 | 18768 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 304 | 304 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 24000 | 26321 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30714 | 30714 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 10906 | 12558 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19838 | 19838 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 516 | 516 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 35071 | 54948 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51830 | 73132 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3894 | 3894 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 18991 | 23305 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29154 | 32723 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1360 | 1360 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 28938 | 43999 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34004 | 42419 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 852 | 852 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 13107 | 17112 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25972 | 28051 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 669 | 669 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 41707 | 46432 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 61846 | 61846 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1665 | 1665 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 18193 | 18796 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30276 | 30276 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 46728 | 91171 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 114889 | 116767 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3857 | 3857 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 23508 | 30990 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42279 | 43450 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 74272 | 100081 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 99169 | 123798 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 41063 | 41548 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33671 | 33671 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2375 | 2375 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 23646 | 33284 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40875 | 45810 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 13346 | 14230 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22520 | 23357 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 664 | 664 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 48183 | 66968 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 75321 | 117712 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2324 | 2324 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 25264 | 30851 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35957 | 43383 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1894 | 1894 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 3188 | 3188 |
NIT Hamirpur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2384 | 10497 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2800 | 3966 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 207 | 452 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 451 | 451 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 78983 | 98149 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 161753 | 208658 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10446 | 12052 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15292 | 18919 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 68670 | 119454 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 122105 | 147378 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12041 | 12644 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19374 | 19632 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 371 | 371 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10492 | 28037 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11531 | 32905 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1531 | 1531 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2587 | 3880 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6070 | 8739 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 226 | 226 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14429 | 29030 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 47848 | 57596 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4103 | 4250 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8779 | 8779 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 33470 | 59777 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 83660 | 136776 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6743 | 8146 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11832 | 12987 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 671 | 671 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 36550 | 47651 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 39345 | 57741 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4729 | 5926 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10501 | 11737 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 390 | 390 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 40895 | 49875 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 80625 | 80625 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5582 | 5925 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12471 | 12511 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 66888 | 115574 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 141711 | 141711 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10285 | 12113 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19143 | 19626 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 120782 | 131347 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 145028 | 145028 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13751 | 13908 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19066 | 19066 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 31081 | 39224 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 83244 | 86994 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4363 | 5120 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10617 | 10617 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 443 | 443 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24435 | 94161 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 101498 | 171453 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8700 | 10132 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14828 | 15970 |
NIT Hamirpur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 603 | 1049 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1041 | 1041 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 109 | 148 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 107 | 107 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 11332 | 14256 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 11974 | 11974 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5653 | 6036 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6162 | 6162 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9828 | 14568 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 11833 | 12606 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4432 | 6133 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8380 | 8413 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1773 | 3057 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3852 | 8112 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 108 | 108 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1019 | 1948 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3860 | 4039 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 3324 | 4730 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 1064 | 1064 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4972 | 4972 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7229 | 11086 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 9125 | 9125 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3745 | 4266 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6156 | 6907 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4836 | 7843 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7553 | 8337 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2060 | 3046 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5242 | 5242 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 6873 | 6873 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 11031 | 11031 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 3370 | 3771 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 12745 | 14796 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 16385 | 16385 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5809 | 6327 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 15066 | 16900 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 12487 | 12487 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6383 | 6673 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4980 | 6720 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1944 | 2637 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5150 | 5150 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9401 | 12678 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 12458 | 12952 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4241 | 5475 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8145 | 8145 |
NIT Hamirpur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Gender-Neutral | 348 | 450 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Gender-Neutral | 85 | 85 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 66 | 66 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4053 | 4157 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3935 | 3935 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2572 | 2634 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2858 | 3066 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2778 | 2778 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1415 | 1877 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3181 | 3181 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 977 | 1475 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 920 | 920 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 667 | 741 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1627 | 1627 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 27 | 27 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 1621 | 1621 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 1035 | 1035 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1570 | 2436 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2573 | 2573 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1736 | 1901 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2926 | 2926 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1920 | 2267 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2062 | 2062 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1504 | 1567 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2564 | 2684 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 2553 | 2553 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 2154 | 2154 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4244 | 4244 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2616 | 2616 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4442 | 4442 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4199 | 4410 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2635 | 2635 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4495 | 4495 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1915 | 1915 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4206 | 4206 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1536 | 1536 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3093 | 4045 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4716 | 4716 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 636 | 2071 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2693 | 2693 |
NIT Hamirpur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 540 | 563 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 782 | 782 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 217 | 272 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 13339 | 13822 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 16019 | 16019 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5216 | 5300 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7045 | 7045 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 13555 | 17011 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 20597 | 20597 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5853 | 6032 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8405 | 8405 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3630 | 5951 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6002 | 6002 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1418 | 1496 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2536 | 2536 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 114 | 114 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 6514 | 6591 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 2074 | 2074 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 10348 | 11150 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15371 | 15371 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3271 | 3481 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4805 | 4805 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8723 | 9849 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 13757 | 13757 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2317 | 2492 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3936 | 3936 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 117 | 117 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 8999 | 8999 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 2623 | 2698 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 15281 | 17482 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 20370 | 20370 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4664 | 5068 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 17522 | 18089 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6048 | 6048 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8129 | 8129 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6855 | 7667 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1897 | 1975 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4071 | 4071 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 12131 | 12679 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 21226 | 21226 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4322 | 4528 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7681 | 7681 |