The JoSAA cutoff for NIT Calicut JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by NIT Calicut.
NIT Calicut JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Here’s a breakdown of Round 1 opening and closing ranks for General category students (Home & Other State quotas) at NIT Calicut. Note that opening ranks reflect the top-most ranks allotted, while closing ranks show the last admitted rank per program.
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 93 | 208 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25 | 33 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 19 | 19 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Gender-Neutral | 2 | 232 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 164 | 169 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 51 | 51 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 22636 | 29616 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14626 | 24211 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 8370 | 26457 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29726 | 29726 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 266 | 266 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 17181 | 24071 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17614 | 29015 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 456 | 456 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 16319 | 21138 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26381 | 32972 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1361 | 1361 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 19759 | 33735 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25991 | 33215 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1679 | 1679 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 21512 | 28830 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36568 | 41195 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 801 | 801 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1419 | 1419 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2998 | 7971 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7008 | 9811 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 42 | 42 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 135 | 135 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 3167 | 4678 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5066 | 6856 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 134 | 134 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11508 | 14654 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17132 | 17544 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 617 | 617 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 716 | 716 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 7302 | 9624 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 11419 | 15861 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 390 | 478 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6028 | 11606 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12112 | 16350 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 156 | 156 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 976 | 976 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 5578 | 7380 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8324 | 11234 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 252 | 252 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 19929 | 27332 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30237 | 34300 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12759 | 18696 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31203 | 31203 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 788 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 17872 | 21814 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19667 | 19791 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1892 | 1892 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 9630 | 13924 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23296 | 23296 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 29825 | 32901 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32018 | 32018 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 19452 | 26840 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37797 | 37797 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1252 | 1252 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12742 | 18480 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23802 | 30652 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1136 | 1249 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10576 | 15624 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23427 | 29216 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 800 | 800 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1077 | 1077 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 19111 | 32538 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33888 | 34388 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 18653 | 28078 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35210 | 38670 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1313 | 1313 |
NIT Calicut JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 50 | 77 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 46 | 46 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 38 | 38 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 61 | 160 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 128 | 157 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9160 | 9355 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9097 | 9097 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8951 | 10104 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11435 | 11435 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 179 | 179 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6481 | 7343 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8468 | 9305 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 404 | 404 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6434 | 7578 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9310 | 12022 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9500 | 11639 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10112 | 11325 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 918 | 918 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 782 | 782 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7991 | 9388 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12283 | 13234 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 434 | 434 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1734 | 2793 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4023 | 4445 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 51 | 51 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1125 | 1529 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2833 | 3379 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 98 | 98 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4106 | 4605 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4745 | 6290 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 318 | 318 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2584 | 3913 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6308 | 6997 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 215 | 215 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 358 | 358 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2841 | 4115 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5707 | 5864 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 231 | 231 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1908 | 2512 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4482 | 5584 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 147 | 147 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8711 | 9264 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11658 | 11658 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5053 | 8362 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13691 | 13691 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 458 | 458 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7751 | 8659 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8599 | 8599 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5113 | 5963 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13244 | 13244 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9797 | 10432 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11314 | 11314 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9128 | 9215 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12480 | 12480 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4714 | 5764 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8635 | 10425 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 848 | 848 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4468 | 5891 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9673 | 11595 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 428 | 428 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 623 | 623 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9207 | 10822 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10315 | 10315 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 493 | 493 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8019 | 9598 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11157 | 12065 |
NIT Calicut JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 39 | 161 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 143 | 143 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Gender-Neutral | 37 | 55 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 46 | 46 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7940 | 9957 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4202 | 4202 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3763 | 3890 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9485 | 12789 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4587 | 7200 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3824 | 4294 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5204 | 5204 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 303 | 303 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7320 | 14399 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5481 | 10955 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3740 | 4497 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3939 | 5582 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 243 | 243 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 490 | 2697 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1152 | 1544 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 80 | 80 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 447 | 752 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1324 | 1637 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5430 | 8910 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2431 | 8418 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1763 | 2507 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3135 | 3244 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 78 | 78 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2550 | 5277 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2394 | 4674 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1020 | 1553 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2112 | 2899 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 77 | 77 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9547 | 13020 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2876 | 3256 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5385 | 5385 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4468 | 4777 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3634 | 3634 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6600 | 6600 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 338 | 338 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 11118 | 14147 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4317 | 4904 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5952 | 5952 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6660 | 11022 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8037 | 10678 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2856 | 3547 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4738 | 5147 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 300 | 300 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7065 | 14496 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 13030 | 13030 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4239 | 4780 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6276 | 6276 |
NIT Calicut JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3280 | 3280 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ST | Gender-Neutral | 12 | 19 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 20553 | 20553 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2195 | 2195 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2398 | 2398 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 10663 | 16566 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 6925 | 6925 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1373 | 1837 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1865 | 1865 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 39 | 39 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 6144 | 22591 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 5355 | 5355 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 86 | 86 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 988 | 1226 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1222 | 1521 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 296 | 655 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3457 | 3457 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 163 | 317 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 421 | 421 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 45 | 45 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2646 | 4781 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 13025 | 13025 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 733 | 912 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1101 | 1440 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1230 | 2276 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3288 | 9238 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 534 | 618 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 885 | 885 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 20 | 20 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 15672 | 15672 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 30271 | 30271 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1828 | 1828 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 18652 | 18652 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 12445 | 12445 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1730 | 1730 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 32066 | 32066 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2050 | 2050 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2304 | 14784 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 22244 | 25909 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 957 | 1135 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2109 | 2109 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 28907 | 28907 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2174 | 2177 |
NIT Calicut JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 30 | 701 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Gender-Neutral | 37 | 52 |
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 31 | 31 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 36148 | 50130 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4965 | 4965 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6617 | 6617 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 13996 | 30029 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 13671 | 13671 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2926 | 3497 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5583 | 5583 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 34189 | 55138 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 67629 | 67629 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3949 | 4176 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5820 | 6082 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 193 | 193 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1303 | 5688 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6282 | 14823 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 314 | 314 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 503 | 559 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1178 | 1179 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 12790 | 18142 |
