The JoSAA cutoff for IIT Jammu 2025 has been released for Round 1 as per the official website of JoSAA for admission into B.Tech program. The ranks are based on the JEE Advanced Scores, which vary according to the different categories, departments, and gender. In this article, you can find the category-wise JoSAA cutoff for IIT Jammu for the B.Tech program.
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (General Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12991 | 14275 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22069 | 22155 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10641 | 15217 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23651 | 24870 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 4298 | 5988 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9950 | 11104 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 7359 | 9528 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16113 | 16793 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11846 | 13428 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22385 | 22711 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 14357 | 15597 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24772 | 25163 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6993 | 7845 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13000 | 16132 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10308 | 12326 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19472 | 21997 |
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (OBC-NCL Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4515 | 5346 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9151 | 9381 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5135 | 5339 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9084 | 9664 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1991 | 2594 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4981 | 5096 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3387 | 3949 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6925 | 7892 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5211 | 5487 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9469 | 9469 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5351 | 5606 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9537 | 9804 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2987 | 3278 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6284 | 6915 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4225 | 4685 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8380 | 8750 |
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (SC & ST Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2694 | 2867 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3809 | 3809 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1244 | 1293 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1010 | 1010 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2666 | 2794 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3688 | 3688 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1041 | 1135 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1504 | 1504 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 919 | 1266 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1961 | 1961 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 586 | 763 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2100 | 2176 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2743 | 2743 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 998 | 1058 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2998 | 3027 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4147 | 4147 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1366 | 1366 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1926 | 1926 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3050 | 3102 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4117 | 4117 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1304 | 1355 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2015 | 2015 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1716 | 1794 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2827 | 2847 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 988 | 1155 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2239 | 2369 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3758 | 3758 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1114 | 1154 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1769 | 1769 |
IIT Jammu JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (EWS Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2018 | 2044 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3502 | 3502 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2112 | 2222 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3803 | 3803 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 714 | 811 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1879 | 1879 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1541 | 1620 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3379 | 3379 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1931 | 2107 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2246 | 2317 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3940 | 3940 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1088 | 1167 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1812 | 1860 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3529 | 3529 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 43P | 43P |