The JoSAA cutoff for IIT Dhanbad 2025 has been released for Round 1 as per the official website of JoSAA for admission into B.Tech program. The ranks are based on the JEE Advanced Scores, which vary according to the different categories, departments, and gender. In this article, you can find the category-wise JoSAA cutoff for IIT Dhanbad for the B.Tech program.
IIT Dhanbad JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (General Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 13511 | 14937 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24505 | 24505 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10750 | 14718 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24284 | 24284 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | OPEN | Gender-Neutral | 8648 | 14510 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19266 | 23652 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 13804 | 15969 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24171 | 25310 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 8263 | 10549 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18816 | 19402 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10481 | 12350 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19730 | 22345 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2143 | 3348 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5353 | 7819 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 82 | 99 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 88 | 88 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 5815 | 6854 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9081 | 14747 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 239 | 173P |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2795 | 5556 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6704 | 12175 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 56P | 90P |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 7714 | 9826 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16983 | 19430 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11602 | 14229 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20318 | 23853 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2853 | 4010 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8073 | 9672 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 215 | 215 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 310P | 310P |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 7261 | 9340 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16086 | 18919 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10891 | 12734 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21193 | 22389 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6353 | 13755 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22635 | 23606 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 9786 | 14255 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22852 | 23877 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 9151 | 11668 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16060 | 22187 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 323P | 323P |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 10247 | 15665 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25020 | 25110 |
IIT Dhanbad JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (OBC-NCL Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5400 | 5627 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9574 | 9574 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5332 | 5546 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9844 | 9844 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5093 | 5572 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9644 | 9877 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5388 | 5768 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9547 | 9547 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3207 | 3701 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7152 | 7260 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3863 | 4376 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7613 | 7788 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 733 | 1228 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2032 | 2744 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 59 | 61 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 105P | 105P |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1995 | 2583 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5088 | 6260 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1420 | 2036 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3059 | 4281 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4107 | 4146 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7945 | 8279 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4705 | 5408 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9024 | 9407 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 914 | 1566 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3264 | 3824 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2834 | 3459 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6926 | 7412 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4385 | 5035 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7501 | 8428 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3679 | 5052 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8249 | 9328 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4580 | 5299 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9593 | 9604 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3377 | 4530 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6991 | 8807 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5291 | 5856 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9750 | 9750 |
IIT Dhanbad JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (SC & ST Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2821 | 2876 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4248 | 4248 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1455 | 1455 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2993 | 3030 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3945 | 3945 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1439 | 1439 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | SC | Gender-Neutral | 2884 | 3110 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3493 | 3988 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | ST | Gender-Neutral | 1344 | 1433 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2002 | 2002 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 3098 | 3156 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3902 | 3902 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 1332 | 1468 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1987 | 2202 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3416 | 3416 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1049 | 1159 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1578 | 1578 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1933 | 2356 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3083 | 3310 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 896 | 965 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1336 | 1336 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 466 | 686 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1378 | 1617 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 180 | 287 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 422 | 630 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1336 | 1624 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2265 | 2701 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 574 | 770 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1094 | 1138 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 821 | 1256 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1882 | 2259 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 373 | 525 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 913 | 1032 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2163 | 2537 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3134 | 3134 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1175 | 1338 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2740 | 2962 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4142 | 4142 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1358 | 1409 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1565 | 1565 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 713 | 988 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1675 | 1675 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 382 | 535 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 731 | 731 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1304 | 2069 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3166 | 3317 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 784 | 954 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1430 | 1557 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2025 | 2630 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3958 | 3958 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1255 | 1315 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1932 | 1932 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2334 | 2795 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3745 | 3909 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 150 | 1238 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1568 | 1568 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2680 | 2990 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4114 | 4124 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 981 | 1301 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1950 | 1950 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2143 | 2624 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2337 | 3940 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 963 | 1122 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1553 | 1553 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 2992 | 3176 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4326 | 4326 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 1413 | 1492 |
IIT Dhanbad JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (EWS Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2198 | 2240 |
Applied Geology (5 Years, Integrated Master of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4053 | 4053 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2041 | 2194 |
Applied Geophysics (5 Years, Integrated Master of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3934 | 3934 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | EWS | Gender-Neutral | 2060 | 2215 |
B.Tech Mining Engineering and MBA in Logistic and Supply Chain Management (IIM Mumbai) (5 Years, Integrated B. Tech. and MBA) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3936 | 3936 |
Chemical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 2333 | 2335 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1332 | 1578 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2743 | 2743 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1632 | 1742 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3353 | 3353 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 326 | 445 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 920 | 991 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 28 | 28 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 786 | 919 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1983 | 2156 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 603 | 762 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1585 | 1697 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 20P | 20P |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1470 | 1500 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3523 | 3523 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1992 | 2108 |
Environmental Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3624 | 3624 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 519 | 566 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1441 | 1441 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1135 | 1433 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2630 | 2678 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1788 | 1883 |
Mineral and Metallurgical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3596 | 3596 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1878 | 1939 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3440 | 3793 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1945 | 2149 |
Mining Machinery Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3623 | 3623 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1596 | 1647 |
Petroleum Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3151 | 3306 |
Physical Science (5 Years, Integrated Bachelor of Science-Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 2364 | 2370 |