The JoSAA cutoff for IIT Bombay 2025 has been released for Round 1 as per the official website of JoSAA for admission into B.Tech program. The ranks are based on the JEE Advanced Scores, which vary according to the different categories, departments, and gender. In this article, you can find the category-wise JoSAA cutoff for IIT Bombay for the B.Tech program.
IIT Bombay JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (General Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 1195 | 2305 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4812 | 5994 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 4724 | 7722 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13688 | 13761 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 370 | 957 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3432 | 3432 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 601 | 2405 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4813 | 5969 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 176 | 176 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 198 | 198 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 335 | 6647 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9368 | 10435 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2666 | 4095 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6085 | 8597 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 62 | 179 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 1 | 66 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29 | 296 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1 | 4 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 12 | 12 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 1531 | 2312 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3744 | 4564 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 106 | 418 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 779 | 1914 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 23 | 23 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 470 | 830 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2219 | 3116 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 29 | 29 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 1810 | 2452 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4087 | 5817 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 122 | 1483 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3126 | 4351 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 40 | 40 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 3143 | 4696 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8026 | 8925 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 78P | 78P |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 264 | 1133 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2669 | 3012 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 34 | 34 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 490 | 1766 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2816 | 4693 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 89 | 93 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 2584 | 4119 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6628 | 8075 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 92P | 92P |
IIT Bombay JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (OBC-NCL Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 909 | 1283 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2823 | 3552 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 75P | 75P |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2786 | 4014 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5934 | 5934 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 266 | 742 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2616 | 2616 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 56P | 56P |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 800 | 1255 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2840 | 3320 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 24P | 24P |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2548 | 3367 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6467 | 6573 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 973 | 1783 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2873 | 4549 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 76 | 80 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6 | 54 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 70 | 331 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 2 | 3 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 993 | 1405 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2899 | 3344 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 122 | 325 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 588 | 1117 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 20 | 20 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 417 | 549 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1211 | 1463 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 37 | 37 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1089 | 1455 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3365 | 3818 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 269 | 1215 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1588 | 3571 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 26P | 26P |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2015 | 2320 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4389 | 4903 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 668 | 974 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2844 | 2913 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 100P | 100P |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 311 | 919 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1158 | 2576 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 67 | 69 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1356 | 2129 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3828 | 4695 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 99P | 99P |
IIT Bombay JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (SC & ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 162 | 600 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 459 | 879 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 315 | 409 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 684 | 684 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Gender-Neutral | 2140 | 2370 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3236 | 3236 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Gender-Neutral | 1063 | 1070 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1581 | 1581 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Gender-Neutral | 24 | 556 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1771 | 1771 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Gender-Neutral | 557 | 557 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 443 | 679 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1124 | 1242 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 9 | 9 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 308 | 460 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 523 | 649 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Gender-Neutral | 1436 | 1810 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 719 | 719 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Gender-Neutral | 910 | 1017 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1540 | 1540 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 444 | 934 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 824 | 1778 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 23 | 290 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 294 | 522 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1 | 31 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 111 | 270 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 1 | 1 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2 | 19 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 17 | 76 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 1 | 1 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Gender-Neutral | 371 | 855 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1565 | 1565 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Gender-Neutral | 604 | 691 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 564 | 564 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 57 | 151 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 345 | 643 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 7 | 7 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 21 | 96 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 196 | 260 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 128 | 293 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 715 | 998 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 168 | 204 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 248 | 248 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 320 | 841 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2194 | 2194 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 678 | 732 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1090 | 1090 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 483 | 820 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1089 | 1213 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 353 | 493 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 642 | 642 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1143 | 1375 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2221 | 2221 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 792 | 821 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1156 | 1156 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 332 | 692 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1172 | 1172 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 104 | 289 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 582 | 582 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 168 | 503 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 859 | 1152 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 129 | 291 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 636 | 766 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 968 | 1345 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2121 | 2209 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 377 | 657 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 864 | 1147 |
IIT Bombay JEE Advanced Cutoff 2025: Round 1 (EWS Category):
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 219 | 404 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1160 | 1160 |
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 41 | 41 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Gender-Neutral | 1123 | 1311 |
Applied Geophysics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2839 | 2839 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Gender-Neutral | 397 | 397 |
BS in Mathematics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1085 | 1085 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 321 | 481 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1018 | 1139 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 37 | 37 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Gender-Neutral | 986 | 1353 |
Chemistry (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2621 | 2621 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 522 | 725 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1442 | 1643 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 10P | 10P |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5 | 20 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 38 | 53 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 3 | 3 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Gender-Neutral | 498 | 554 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 978 | 978 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 51 | 113 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 235 | 396 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 11 | 11 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 178 | 265 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 430 | 443 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 36 | 36 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 381 | 488 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1422 | 1422 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 23P | 23P |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 135 | 475 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1172 | 1172 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 802 | 942 |
Environmental Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2213 | 2213 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 161 | 222 |
Industrial Engineering and Operations Research (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 711 | 711 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 201 | 335 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 859 | 1086 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 13P | 13P |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 580 | 912 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1515 | 1782 |