The Round 4 Cutoff forJEE AdvancedJoSAA Counselling has been released on 11th July 2024 on the official JoSAA website. JoSAA is expected to conduct the counselling in 5 rounds, and the Round 5 Ranks should also be released sometime soon. Follow this page for the latest updates.
JoSAA has released the cutoff list for the 4th round of counselling on the official website on the 11th of July 2024. Candidates aiming for admission to IIT Bhubaneshwar can check the complete cutoff data here category and course-wise, candidate must first go throughJoSAA Counselling and then the JEE Advanced Score is considered. Refer to the below tables to check category-wise cutoffs.
IIT Bhubaneshwar JoSAA Round 4 Cutoff Closing Rank - OPEN and OPEN (PwD) Category
Course Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 9106 | 13317 |
Civil Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18286 | 21121 |
Computer Science and Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 2389 | 3454 |
Computer Science and Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4833 | 7457 |
Computer Science and Engineering | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 197 | 197 |
Electrical Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 5155 | 6685 |
Electrical Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12140 | 14183 |
Electrical Engineering | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 262P | 262P |
Electronics and Communication Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 3711 | 5025 |
Electronics and Communication Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8187 | 10376 |
Electronics and Communication Engineering | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 59 | 59 |
Engineering Physics | OPEN | Gender-Neutral | 9773 | 10179 |
Engineering Physics | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17730 | 17730 |
Mechanical Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 7185 | 9533 |
Mechanical Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16104 | 18483 |
Mechanical Engineering | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 172 | 172 |
Metallurgical and Materials Engineering | OPEN | Gender-Neutral | 11823 | 13863 |
Metallurgical and Materials Engineering | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18582 | 20995 |
IIT Bhubaneshwar JoSAA Round 4 Cutoff Closing Rank - EWS Category
Course Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | EWS | Gender-Neutral | 1848 | 2105 |
Civil Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3122 | 3815 |
Computer Science and Engineering | EWS | Gender-Neutral | 361 | 415 |
Computer Science and Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1025 | 1025 |
Electrical Engineering | EWS | Gender-Neutral | 1003 | 1151 |
Electrical Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2194 | 2249 |
Electronics and Communication Engineering | EWS | Gender-Neutral | 601 | 738 |
Electronics and Communication Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1431 | 1431 |
Engineering Physics | EWS | Gender-Neutral | 1497 | 1755 |
Mechanical Engineering | EWS | Gender-Neutral | 1225 | 1489 |
Mechanical Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2705 | 2781 |
Metallurgical and Materials Engineering | EWS | Gender-Neutral | 1966 | 2170 |
Metallurgical and Materials Engineering | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3242 | 3242 |
T Bhubaneshwar JoSAA Round 4 Cutoff Closing Rank - OBC-NCL and OBC-NCL(PwD) Category
Course Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3573 | 5138 |
Civil Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7450 | 8530 |
Computer Science and Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 750 | 1225 |
Computer Science and Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2107 | 2661 |
Computer Science and Engineering | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 31 | 31 |
Electrical Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2167 | 2868 |
Electrical Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4170 | 6491 |
Electronics and Communication Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1000 | 1990 |
Electronics and Communication Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3327 | 3729 |
Engineering Physics | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3136 | 4378 |
Engineering Physics | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8720 | 9267 |
Mechanical Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3078 | 3776 |
Mechanical Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7053 | 7801 |
Metallurgical and Materials Engineering | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4730 | 5284 |
Metallurgical and Materials Engineering | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9228 | 9228 |
IIT Bhubaneshwar JoSAA Round 4 Cutoff Closing Rank - SC and SC (PwD) Category
Course Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | SC | Gender-Neutral | 2128 | 2562 |
Civil Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4031 | 4293 |
Computer Science and Engineering | SC | Gender-Neutral | 382 | 596 |
Computer Science and Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1279 | 1313 |
Computer Science and Engineering | SC (PwD) | Gender-Neutral | 30P | 30P |
Electrical Engineering | SC | Gender-Neutral | 1105 | 1674 |
Electrical Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2081 | 2081 |
Electronics and Communication Engineering | SC | Gender-Neutral | 914 | 1239 |
Electronics and Communication Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1773 | 1915 |
Engineering Physics | SC | Gender-Neutral | 2045 | 2104 |
Engineering Physics | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4096 | 4096 |
Mechanical Engineering | SC | Gender-Neutral | 1907 | 2223 |
Mechanical Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2465 | 3892 |
Metallurgical and Materials Engineering | SC | Gender-Neutral | 2332 | 2774 |
Metallurgical and Materials Engineering | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4396 | 4396 |
IIT Bhubaneshwar JoSAA Round 4 Cutoff Closing Rank - ST Category
Course Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering | ST | Gender-Neutral | 753 | 977 |
Civil Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1718 | 1750 |
Computer Science and Engineering | ST | Gender-Neutral | 241 | 356 |
Computer Science and Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 546 | 649 |
Electrical Engineering | ST | Gender-Neutral | 667 | 792 |
Electrical Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1179 | 1179 |
Electronics and Communication Engineering | ST | Gender-Neutral | 384 | 538 |
Electronics and Communication Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 910 | 910 |
Engineering Physics | ST | Gender-Neutral | 1160 | 1160 |
Mechanical Engineering | ST | Gender-Neutral | 918 | 1035 |
Mechanical Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1735 | 1735 |
Metallurgical and Materials Engineering | ST | Gender-Neutral | 1102 | 1223 |
Metallurgical and Materials Engineering | ST | Female-only (including Supernumerary) | 330P | 602P |