There are 95 colleges for MCA / MCM in Rajasthan. These colleges have various programs like Master of Computer Application, MCA- Artificial Intelligence & Data Science, PGDCA, MCA with fees ranging from ₹150,000 to ₹360,000. These colleges accept exams like RMCAAT, NIMCET. Top NIRF MCA / MCM college in Rajasthan is Vivekananda Global University.
Top MCA / MCM Rajasthan Colleges as per NIRF Ranking
NIRF Rank | College Name | City | Type | Established | Fee Range |
99 (2024) | Vivekananda Global University | Jaipur | Private | 2013 | ₹250,000 |
MCA / MCM Colleges Accepting RMCAAT in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹250,000 | NIRF #99 (2024.0) |
SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹344,000 | - |
St Wilfred College - Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Poornima University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹281,500 - ₹301,500 | - |
Jaipur Institute of Engineering & Management, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Sanskriti College, Jaipur | Jaipur | Fee not available | - | |
JECRC University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹239,000 - ₹300,000 | - |
MCA / MCM Colleges Accepting NIMCET in Rajasthan
College Name | City | Type | Fee Range | Ranking |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹250,000 | NIRF #99 (2024.0) |
SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹344,000 | - |
St Wilfred College - Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Poornima University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹281,500 - ₹301,500 | - |
Jaipur Institute of Engineering & Management, Jaipur | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Sanskriti College, Jaipur | Jaipur | Fee not available | - | |
JECRC University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹239,000 - ₹300,000 | - |
Low Cost MCA / MCM Colleges in Rajasthan
College Name | City | Type | Annual Fee | Established | Ranking |
Mewar University, Chittorgarh | Chittorgarh | Private | ₹150,000 | 2008 | - |
Vivekananda Global University | Jaipur | Private | ₹250,000 | 2013 | NIRF #99 (2024.0) |
Poornima University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹281,500 | 2012 | - |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | Jaipur | Public | ₹297,000 | 1935 | NIRF #68 (2023.0) |
JECRC University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹300,000 | 2012 | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | Jaipur | Private | ₹344,000 | 2008 | - |
Manipal University, Jaipur | Jaipur | Private | ₹360,000 | 2011 | NIRF #76 (2023.0) |
Reputed MCA / MCM Colleges in Rajasthan
College Name | Established | Years of Legacy | City | Type | Fee Range | Ranking |
Sophia Girls College, Ajmer | 1919 | 105 years | Ajmer | Private | Fee not available | ITODAY #138 (2023.0) |
Banasthali Vidyapith, Jaipur | 1935 | 89 years | Jaipur | Public | ₹125,500 - ₹297,000 | NIRF #68 (2023.0) |
SS Jain Subodh PG College, Jaipur | 1954 | 70 years | Jaipur | Private | Fee not available | - |
PSB Government College ,Bhilwara | 1965 | 59 years | Bhilwara | Public | Fee not available | - |
St Wilfred College - Jaipur, Jaipur | 2001 | 23 years | Jaipur | Private | Fee not available | - |
P.L.V. Memorial College ,Jodhpur | 2003 | 21 years | Jodhpur | Private | Fee not available | - |
Parashuram B.Ed College ,Bharatpur | 2006 | 18 years | None | Private | Fee not available | - |
Mewar University, Chittorgarh | 2008 | 16 years | Chittorgarh | Private | ₹71,900 - ₹150,000 | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | 2008 | 16 years | Jaipur | Private | ₹344,000 | - |
Pannadhay College ,Tonk | 2009 | 15 years | Tonk | Private | Fee not available | - |
New MCA / MCM Colleges in Rajasthan
College Name | Established | City | Type | Fee Range | Ranking |
Vivekananda Global University | 2013 | Jaipur | Private | ₹250,000 | NIRF #99 (2024.0) |
Pandit Parsadi Lal Sharma College ,Bharatpur | 2013 | Bharatpur | Private | Fee not available | - |
Poornima University, Jaipur | 2012 | Jaipur | Private | ₹281,500 - ₹301,500 | - |
JECRC University, Jaipur | 2012 | Jaipur | Private | ₹239,000 - ₹300,000 | - |
Manipal University, Jaipur | 2011 | Jaipur | Private | ₹360,000 | NIRF #76 (2023.0) |
Jaipur Institute of Engineering & Management, Jaipur | 2010 | Jaipur | Private | Fee not available | - |
Pacific College of Engineering ,Udaipur | 2009 | Udaipur | Private | Fee not available | - |
Pannadhay College ,Tonk | 2009 | Tonk | Private | Fee not available | - |
Amity University - Jaipur, Jaipur | 2008 | Jaipur | Private | ₹344,000 | - |
Mewar University, Chittorgarh | 2008 | Chittorgarh | Private | ₹71,900 - ₹150,000 | - |
Popular Entrance Exams for MCA / MCM in Rajasthan
Exam Name | Level | Mode | Conducting Body | Colleges Accepting |
RMCAAT | STATE | Online | N/A | 28 |
NIMCET | AI | Online | National Institute of Technology Tiruchirappalli | 2 |