
Duration
4 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Graduation
Fees | Grand Total (Rs.) |
---|---|
Grand Total | 2,80,000 |
The detail fee structure for this course:- 70,000 INR per year.
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Civil Engineering | 120 | General | 23652 | 23652 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Computer Science & Engineering | 120 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electrical & Electronics Engineering | 60 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electronics & Communication Engineering | 120 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electronics & Instrumentation Engineering | 60 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Mechanical Engineering | 120 | General | 19857 | 19857 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Civil Engineering | 120 | General | 23652 | 23652 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Computer Science & Engineering | 120 | General | 42422 | 52298 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electrical & Electronics Engineering | 60 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electronics & Communication Engineering | 120 | General | 43028 | 43028 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Electronics & Instrumentation Engineering | 60 | General | - | - |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Mechanical Engineering | 120 | General | 19857 | 50674 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - |
The admission in the Thangavelu Engineering College provided B.E. is done on the basis of merit obtained in the TNEA.
The candidate seeking admission in the B.E. provided by the Thangavelu Engineering College should have done XII with minimum 50% (45% for backward, 40% SC/ST) marks from a recognized university.
21 Companies
Category
Reservation %
NRIs/Foreign Students
15%
SC
18%
NC-OBC
5%