college search  Private College

MIT Manipal MET Cutoff 2024: Check Previous Year’s MET Cutoff Trends

  • college search Manipal, Karnataka
  • college search ESTD 1957
  • college search #61 NIRF
Manipal Institute of Technology , Manipal  Drone View of MIT
Manipal Institute of Technology , Manipal  Academic Block
Manipal Institute of Technology, Manipal MIT Student plaza
Manipal Institute of Technology , Manipal Manipal Institute of Technology food court
+10 Photos & Videos

Choose your Preferred Course

Manipal Institute of Technology
Sudeep Singh Manipal Institute of Technology

Manipal Institute of Technology, Manipal Cutoff

Latest Updates:

The MAHE has announced the results of Phase 1 of the MET 2024 admission exam. Candidates can check their results and rankings via the MET 2024 website.

 

About MIT Manipal Cutoff: The Manipal Academy of Higher Education has announced the results of Phase 1 of the MET 2024 admission exam. Candidates can check their results and rankings via the MET 2024 website. The results were announced exclusively online, and successful candidates are now eligible for the MET 2024 counseling and admissions procedures. Last Year, The overall MIT Manipal cutoff 2023 ranged from 1083- 47893 ranks for the General category.

MIT Manipal accepts the MET (Manipal Entrance Test) exam. The MET 2024 counseling is scheduled to begin in June 2024. Qualified candidates must register, submit preferences, and pay fees during the counseling process. Seat allocation will depend on rank, choices, and seat availability, with results accessible online.

 

 

Read More About:

Manipal Institute of Technology PlacementsManipal Institute of Technology FeesManipal Institute of Technology Rankings
Manipal Institute of Technology CoursesManipal Institute of Technology AdmissionManipal Institute of Technology

 

MIT Manipal Cutoff: MET 2024 Highlights

Manipal Academy of Higher Education conducts an entrance exam known as the Manipal Entrance Test (MET), for its various technical Institutions across the country which also includes the Manipal Institute of Technology, Manipal. MET first, second, and third round counseling has already been conducted for 2023-24.

ParticularsDetails
Name of the Entrance ExamManipal Entrance Test (MET)
Conducted ByManipal Institute of Technology
Level of ExamUndergraduate
Mode of ExamComputer Based Test (CBT)
Courses OfferedB.Tech
Exam FeesINR 600/-
Total Duration2 Hours
Total Question60
MediumEnglish
College Accepting ExamManipal Institute of Technology, Manipal  
Manipal University, Jaipur  
Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim
No. of Exam Centre82
Official Websitemanipal.edu
Contact Detailsadmissions@manipal.edu

 

MIT Manipal Cutoff: MET 2024 Important Dates

Manipal Institute of Technology Offers UG and PG courses at its campus. To be admitted to either of the programs, candidates are required to attend the MET exam conducted by the Manipal University for its campuses across India. Candidates can get into MIT Manipal through GATE for the M.Tech course.

Manipal Entrance Test( MET) is a 2-hour exam with four sections Mathematics, Chemistry, Physics, and English. Candidates can take the MET 2024 exam in two attempts and each attempt has its own registration and exam date. Candidates who signed for the first try are entitled to apply for the MET second attempt too. The candidates have to apply separately for both attempts of MET 2024. The dates are given below for the registration.

Upcoming EventsDates
MET 2024 Registration Start Date (Phase 1)07 November 2023
MET 2024 Registration Last Date (Phase 1)15 March 2024
MET 2024 Exam Date (Phase 1)16 April 2024 - 17 April 2024
MET 2024 Admit Card Release Date(Phase 1)April 2024
MET 2024 Slot Booking Date (Phase 1)April 2024
MET 2024 Application Form Date (Phase 2)April 2024
MET 2024 Exam Date (Phase 2)18 May 2024 - 19 May 2024
MET 2024 Slot Booking Date (Phase 2)May 2024
MET 2024 Counselling DateJune 2024

 

Read About: MET Exam Details: Application Date, Process, Duration, Fees and more

 

MIT Manipal Cutoff: MET 2023 Round-wise Cutoff Trends

Manipal Institute of Technology has already concluded the three rounds of the MET 2023 counseling. The overall MIT Manipal cutoff 2023 ranges from 1083- 47893 ranks for the general category.

B.Tech SpecializationsMET Cutoff Round 1MET Cutoff Round 2MET Cutoff Round 3
B.Tech Computer Science & Engineering108314321602
B.Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)160721542382
B.Tech Financial Computing370437373737
B.Tech Information Technology380944914765
B.Tech Data Science & Engineering431053605794
B.Tech Computer & Communication Engineering477359936360
B.Tech Mathematics and Computing490063026771
B.Tech Electronics & Communication Engineering678884408820
B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design and Technology)137251372513725
B.Tech Electrical & Electronics Engineering144672023720997
B.Tech Aeronautical Engineering201472381828850
B.Tech Cyber-Physical Systems210892884323818
B.Tech Electronics & Instrumentation Engineering223902972534087
B.Tech Biotechnology244863227730017
B.Tech Mechatronics288063623238247
B.Tech Mechanical Engineering304334514047184
B.Tech Automobile Engineering351974605246461
B.Tech Chemical Engineering396394631148465
B.Tech Industrial Engineering451404646145140
B.Tech Biomedical Engineering463114674747120
B.Tech Civil Engineering478934789347893

 

MIT Manipal Cutoff: MET Previous Years Cutoff Trends

MET has already issued the exam results, and counseling rounds for the Manipal Institute of Technology are presently underway. Compare the MET Cutoff rank of the B.Tech course at MIT Manipal over the last three years below.

Manipal Institute of Technology placement details for the year 2023 have been released, however, it’s still under process but as of now, it has recorded a remarkable placement rate of 90%. 

B.Tech SpecializationsMET Cutoff 2022MET Cutoff 2021MET Cutoff 2020
 Round 1Round 2Round 3Round 1Round 2Round 3Round 1Round 2Round 3
B.Tech Computer Science & Engineering583660689597678692781854866
B.Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning)101210961184819871887---
B.Tech Information Technology227222622460169617641764193219851985
B.Tech Data Science & Engineering297629763196230725512558248529162969
B.Tech Computer & Communication Engineering318131963483257027602760245725302560
B.Tech Mathematics and Computing---------
B.Tech Electronics & Communication Engineering502050205178405843694369390844574457
B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design and Technology)---------
B.Tech Electrical & Electronics Engineering9554954110324757087388734690383498376
B.Tech Aeronautical Engineering1376821825140389098134301487894221500516620
B.Tech Cyber-Physical Systems226481351021825------
B.Tech Electronics & Instrumentation Engineering168561407918052121241632416428109061604816059
B.Tech Biotechnology142091685616002145212050323457160482368126415
B.Tech Mechatronics194191941919726138821670917359108301325714902
B.Tech Mechanical Engineering196103538521758143371705618161107141382214187
B.Tech Automobile Engineering245573562935629171422259924263138232031922367
B.Tech Chemical Engineering356292765229544299323507834360197542863535495
B.Tech Industrial Engineering353852528535385257783453934591207493166536006
B.Tech Biomedical Engineering2435919769300292324731984 34845205073148936675
B.Tech Civil Engineering354763563035630348303447234472225663330637282

Manipal Institute of Technology - MET Exam - 2023 Cutoff

Round 1 Cutoff ( General - Home State )

Branch Total Seats Opening Rank Closing Rank
Aeronautical Engineering - 20147 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 1607 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 35197 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 46311 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 24486 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 39637 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 47893 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 4773 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 1083 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 4310 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 14467 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 13725 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 6788 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 22390 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 3809 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 4900 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 30433 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 28806 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 13768 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 1012 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 24557 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 24359 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 14209 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 35629 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 35476 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 3181 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 583 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 2976 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 9554 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 5020 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 16856 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 2272 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 19619 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 19419 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 9098 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 819 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 17142 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 23247 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 14521 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 29932 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 34380 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 2570 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 597 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 2307 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 7570 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 4058 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 12124 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 25778 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 1696 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 14337 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 13882 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 28843 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 2154 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 46461 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 46311 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 29725 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 46052 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 47893 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 5993 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 1432 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 5360 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Data Science 240 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 20237 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 13725 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electrical Engineering+VLSI Design and NanoElectronics - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 8440 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 32277 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Electronics & Instrumentation Engineering - 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Industrial Engineering 90 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 4491 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Information Technology - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 6302 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mathematics and Computing - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 46747 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechanical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 36232 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Mechatronics Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 21825 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Aeronautical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 1096 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 35629 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Automobile Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 24359 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Bio-Medical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 16856 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Biotechnology 60 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 27652 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Chemical Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 35476 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Civil Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 3196 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer and Communication Engineering (CCE) - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 660 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
Computer Science & Engineering - 0 3958 - 2023 0
