
Duration
4 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Graduation
Course Rank
NIRF Rank 151-200
Fees | Grand Total (Rs.) |
---|---|
Grand Total | 6,16,000 |
Fee Detail for this course:-
FEE NAME |
1th YEAR |
2nd YEAR |
3rd YEAR |
4th YEAR |
TUITION FEE |
INR 125000 |
INR 125000 |
INR 125000 |
INR 125000 |
ADMISSION FEES |
INR 25000 |
- |
- |
- |
OTHER FEES |
INR 32500 |
INR 19500 |
INR 19500 |
INR 19500 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | Other State | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank | |||
Civil Engineering | 0 | General | - | 84289 | - | 78048 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Computer Science & Engineering | 0 | General | - | 40164 | - | 33008 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Electrical & Electronics Engineering | 0 | General | - | - | - | 89637 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Electronics and Communication Engineering | 0 | General | - | 79153 | - | 61815 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Information Science and Engineering | 0 | General | - | 90134 | - | 55309 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Mechanical Engineering | 0 | General | - | - | - | 145483 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - |
Applicants can apply online through the institute website.
Candidate should have passed their 10+2 with minimum 45%(40% for reserved category of Karnataka State) marks with physics, maths as compulsory subjects along with one of the chemistry/ Bio-Technology/ Computer Science/ Electronics/ Biology from any recognized board.
28 Companies