The JoSAA cutoff for NIT Goa JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by NIT Goa.
NIT Goa JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 74858 | 84964 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 75521 | 75521 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 56169 | 56169 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 168183 | 168183 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 24725 | 34130 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40244 | 44090 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 24829 | 27338 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49649 | 60711 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 15961 | 16198 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6275 | 11696 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16518 | 16518 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 747 | 747 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 37739 | 51332 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 80052 | 80052 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 41813 | 41813 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 81915 | 81915 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 17847 | 20583 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26281 | 27650 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 33056 | 45337 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 70677 | 73683 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 29059 | 31764 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 12359 | 15345 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20048 | 20625 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 571 | 571 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 32417 | 64851 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 113370 | 113370 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 44999 | 44999 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 23405 | 27118 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33593 | 33593 |
NIT Goa JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 74228 | 118055 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 97605 | 97605 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 34891 | 34891 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11365 | 12710 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17067 | 17067 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10509 | 33729 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 22500 | 22500 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 12567 | 12567 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3085 | 4244 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5734 | 5734 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 66862 | 93072 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 94815 | 94815 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 27441 | 27441 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6148 | 7538 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11408 | 11519 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 439 | 439 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 33807 | 56604 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 20787 | 20787 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5218 | 5958 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9834 | 9834 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 101156 | 110256 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 94870 | 94870 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 43297 | 43297 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8754 | 10033 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16309 | 16309 |
NIT Goa JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 24582 | 36323 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 22346 | 22346 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4588 | 4588 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5918 | 5918 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 333 | 333 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 16441 | 17678 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1956 | 2329 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3018 | 3018 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 40055 | 52903 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3902 | 3931 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5683 | 5683 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 24816 | 27157 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 96743 | 96743 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 9024 | 9024 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2189 | 3004 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4666 | 4666 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 25879 | 25879 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 19831 | 19831 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4802 | 4827 |
NIT Goa JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 8337 | 8337 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2060 | 2060 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3931 | 4022 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 685 | 685 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5371 | 5371 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 13067 | 13067 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST (PwD) | Gender-Neutral | 104 | 104 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5652 | 5652 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 9150 | 9150 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1293 | 1359 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1715 | 1715 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5673 | 5673 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2076 | 2076 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3211 | 3211 |
NIT Goa JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5240 | 5258 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 29251 | 29251 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 17059 | 17059 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 45578 | 45578 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1624 | 1663 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3278 | 3278 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 60865 | 60865 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 21619 | 21619 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3230 | 3341 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 40634 | 40743 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2090 | 2311 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 29538 | 32637 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6640 | 6640 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 253 | 253 |