The JoSAA cutoff for NIT Durgapur JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by NIT Durgapur.
NIT Durgapur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11090 | 12429 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20197 | 21693 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 365 | 365 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 9456 | 10872 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16465 | 17750 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 27296 | 39655 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37210 | 41061 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1663 | 1663 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 32493 | 38406 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33808 | 42892 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1362 | 1362 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 25511 | 25511 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 41867 | 41977 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 25035 | 31947 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36240 | 38297 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1827 | 1827 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 25470 | 30862 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 38972 | 40846 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1372 | 1372 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 33117 | 36669 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 31057 | 31057 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42156 | 42156 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 36363 | 48764 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44052 | 44052 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Gender-Neutral | 31800 | 40883 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 52372 | 52372 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 30295 | 36902 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41900 | 43887 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1238 | 1238 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 30006 | 37328 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44011 | 44918 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 3827 | 10493 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8443 | 14274 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 151 | 151 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 6214 | 8596 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10862 | 12441 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 204 | 204 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 11783 | 19950 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23724 | 27906 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 588 | 588 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 14671 | 18049 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27868 | 29193 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1033 | 1033 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 5577 | 14676 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19068 | 23217 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 35 | 35 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 8992 | 12334 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17588 | 20128 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 506 | 506 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 15235 | 26998 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34306 | 38036 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1296 | 1296 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 19058 | 24706 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34949 | 39217 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 978 | 978 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 29439 | 37198 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41592 | 48925 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3246 | 3246 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 26977 | 36515 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 47131 | 51491 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1988 | 1988 |
NIT Durgapur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7745 | 12452 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9266 | 12922 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2976 | 3948 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8751 | 8962 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 430 | 430 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 17252 | 29331 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17485 | 24572 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11824 | 13608 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12539 | 16241 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 613 | 613 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16208 | 16208 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14345 | 22321 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19741 | 24204 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8649 | 9942 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14832 | 15392 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 675 | 675 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 24115 | 24115 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11299 | 11299 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 27782 | 30441 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13765 | 14652 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17415 | 17415 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15544 | 24735 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 28096 | 30636 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10674 | 11354 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15502 | 16996 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 961 | 961 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2922 | 6364 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10551 | 14371 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 175 | 175 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1970 | 2945 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5494 | 6424 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 122 | 122 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6646 | 13669 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17099 | 20961 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4836 | 5548 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8379 | 9803 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 608 | 608 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7586 | 10960 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15002 | 19153 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 528 | 528 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3156 | 4300 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6965 | 8166 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14137 | 19448 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 26630 | 29103 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1385 | 1385 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6725 | 8114 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13390 | 16169 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 399 | 399 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 23942 | 26505 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 26056 | 26056 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11811 | 13053 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 18254 | 18254 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 936 | 936 |
NIT Durgapur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1603 | 2399 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4913 | 4913 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2162 | 2469 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5433 | 6709 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5723 | 5723 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6354 | 7337 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5977 | 5977 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 2971 | 2971 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2831 | 5237 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5938 | 5938 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4960 | 5531 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5798 | 5798 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 5610 | 5610 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 7055 | 7055 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | SC | Gender-Neutral | 8023 | 8023 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4158 | 5261 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8390 | 8820 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5489 | 5578 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8296 | 8427 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 409 | 1087 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 715 | 1713 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 22 | 22 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1361 | 1612 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2791 | 2997 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 771 | 2741 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4799 | 5348 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3258 | 3456 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5041 | 5832 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1697 | 2220 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2619 | 2619 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 1986 | 2421 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3787 | 4288 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2894 | 4205 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6628 | 7756 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3936 | 4810 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6728 | 6914 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 5266 | 7423 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7390 | 7390 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6147 | 6789 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 7296 | 7296 |
NIT Durgapur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2652 | 2652 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3435 | 3435 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 944 | 944 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1409 | 1409 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 6251 | 6437 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 5372 | 5372 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2662 | 2713 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3610 | 3610 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 2492 | 2492 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3648 | 4681 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4545 | 4545 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1820 | 1873 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2869 | 2869 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | ST | Gender-Neutral | 2934 | 2934 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 5535 | 5940 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 6332 | 6332 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1275 | 1497 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2111 | 2111 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 551 | 1367 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1103 | 1233 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 423 | 570 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1314 | 1404 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2833 | 3283 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4000 | 4000 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1246 | 1260 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1970 | 1970 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2516 | 2972 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3586 | 3586 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 915 | 918 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1585 | 1585 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2834 | 4171 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2477 | 9529 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1599 | 1813 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 2638 | 2853 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4314 | 4314 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 9084 | 9084 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2493 | 2538 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3824 | 3824 |
NIT Durgapur JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3927 | 4217 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8351 | 8351 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1495 | 1503 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3234 | 3234 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8738 | 9635 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 14959 | 14959 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6363 | 6469 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7871 | 7871 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15554 | 15554 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7014 | 7495 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8365 | 8365 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4288 | 4657 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5834 | 5834 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 13169 | 13169 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science) | EWS | Gender-Neutral | 6110 | 6110 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 8298 | 9504 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15593 | 15593 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5178 | 5444 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7064 | 7064 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1440 | 2261 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4772 | 5222 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 91 | 91 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1062 | 1189 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1854 | 2193 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4628 | 5695 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7523 | 7523 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2439 | 2656 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4360 | 4360 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2802 | 3211 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7056 | 7056 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 1595 | 1665 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2813 | 2813 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6606 | 7615 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 12454 | 15100 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 361 | 361 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3387 | 3786 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5502 | 5829 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 9191 | 9778 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9484 | 9484 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6007 | 6039 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7906 | 7906 |