The JoSAA cutoff for NIT Agartala JEE Mains 2025 has been released for round 1 on the official website of JoSAA for admission into B.Tech programs The ranks are based on JEE Mains scores, which vary according to different categories, departments and gender. In this article you will find an overview ofRound 1 JoSAA 2025 opening and closing ranks for various B.Tech programs offered by NIT Agartala.
NIT Agartala JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(General Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 155221 | 256165 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 243236 | 260834 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 39117 | 50765 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50178 | 50724 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 116971 | 218902 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 137833 | 160944 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 40081 | 45924 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51032 | 53452 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 92546 | 264741 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 29624 | 52233 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3164 | 3164 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 73830 | 216291 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 120086 | 196315 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 42058 | 47387 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 56170 | 59923 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2121 | 2197 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 111217 | 164761 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 22449 | 28397 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 17769 | 66895 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37667 | 69031 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1095 | 1163 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 10297 | 19064 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25725 | 31912 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 75417 | 116330 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 93924 | 104739 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 23386 | 33497 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41109 | 46985 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1906 | 2070 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 70884 | 93804 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 71842 | 91798 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3320 | 3320 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 20215 | 25164 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35770 | 39872 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1544 | 1544 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 82103 | 130828 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 118131 | 127286 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3718 | 3718 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 26608 | 33191 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40691 | 44222 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1951 | 2285 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 220764 | 256124 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 28112 | 42216 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 102834 | 181085 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 20987 | 31487 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 118648 | 169546 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 122396 | 187374 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 31846 | 39049 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 45711 | 52836 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1139 | 1938 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 66356 | 255047 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN | Gender-Neutral | 24786 | 45304 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3039 | 3039 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 209522 | 262622 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 221330 | 251078 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Gender-Neutral | 44009 | 50569 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 54826 | 58621 |
NIT Agartala JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(OBC-NCL Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15569 | 16137 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21034 | 21901 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1317 | 1317 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 13544 | 15155 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20255 | 20801 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 822 | 822 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 16675 | 17358 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14037 | 15278 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21636 | 21717 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1127 | 1127 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10214 | 11574 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5336 | 6748 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8975 | 12959 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 227 | 227 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9287 | 10828 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15167 | 17540 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 973 | 973 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6813 | 8301 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14489 | 15077 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9381 | 11879 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14941 | 17229 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15006 | 16051 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10136 | 12201 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 11233 | 13398 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 18328 | 19455 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 920 | 920 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 14494 | 16480 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 15318 | 16426 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20925 | 22801 |
NIT Agartala JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(SC Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 26490 | 27065 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 22419 | 22419 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6847 | 7623 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4966 | 4966 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 11898 | 27209 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 24683 | 24683 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6458 | 7190 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8630 | 8630 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 25805 | 35184 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 6440 | 8913 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 13879 | 23577 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 13611 | 15387 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 6679 | 7398 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 9879 | 10328 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 8646 | 8646 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 4409 | 5685 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2740 | 8566 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4449 | 12065 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 356 | 356 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 2814 | 3399 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4512 | 5468 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Gender-Neutral | 105 | 136 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 14 | 14 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 13916 | 17509 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 16438 | 21928 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4995 | 5790 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8398 | 8623 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 8718 | 11799 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 14186 | 15438 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 3563 | 4200 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4856 | 6257 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 12201 | 20444 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 20571 | 21116 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4663 | 5765 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8691 | 8691 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 28668 | 30080 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 7408 | 7938 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 13437 | 27001 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 4990 | 5644 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 20959 | 23091 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 23211 | 23685 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 4702 | 6047 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 6895 | 8278 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 21033 | 32161 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | SC | Gender-Neutral | 7977 | 8117 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 28563 | 30098 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 27556 | 28607 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Gender-Neutral | 7630 | 7630 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 10450 | 10450 |
NIT Agartala JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(ST Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 3915 | 25105 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 11616 | 12125 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1219 | 3137 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 6658 | 26156 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 20130 | 23943 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2496 | 2496 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3918 | 3918 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 22055 | 34297 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 3305 | 3429 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 4140 | 15922 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 5196 | 11068 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2227 | 2523 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3155 | 3155 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 23406 | 29246 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 2115 | 2115 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2515 | 8320 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1867 | 7438 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1045 | 1623 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1478 | 1478 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 8672 | 18286 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 19298 | 21407 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1672 | 2396 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3673 | 3673 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 8697 | 14636 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 9065 | 17068 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 1826 | 1849 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3259 | 3259 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 16130 | 25738 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 12055 | 24357 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2430 | 2435 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4449 | 4449 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 17512 | 30829 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 3332 | 3332 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 11031 | 27472 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 1903 | 1903 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 14945 | 21381 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 20174 | 22937 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2401 | 2614 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3520 | 3520 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 10274 | 19450 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | ST | Gender-Neutral | 3348 | 3428 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 18506 | 40315 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 26215 | 29910 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Gender-Neutral | 2738 | 3142 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 4637 | 4758 |
NIT Agartala JEE Mains Cutoff 2025: Round 1(EWS Category)
Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 60538 | 60538 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 40588 | 40588 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7114 | 7611 |
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8590 | 8590 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 44478 | 86891 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 74722 | 74722 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6645 | 6938 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7568 | 7568 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 118078 | 118078 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 7451 | 7507 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 54573 | 67193 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 45840 | 45840 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 6735 | 7069 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8595 | 8595 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 93774 | 99561 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 4029 | 4029 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 320 | 320 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 9768 | 18693 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 16205 | 25950 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 2762 | 3025 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4739 | 5358 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 32108 | 39040 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 32277 | 32277 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4754 | 4944 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7123 | 7123 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 18780 | 23708 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 27982 | 27982 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 3524 | 3837 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6210 | 6210 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 26143 | 42520 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 81578 | 81578 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 4583 | 4651 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6525 | 6525 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 110300 | 110300 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 44766 | 44766 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 4430 | 4430 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 342 | 342 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 30160 | 49366 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 73441 | 73441 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 5497 | 5902 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8002 | 8002 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 60785 | 61502 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree)) | EWS | Gender-Neutral | 6730 | 7082 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 68455 | 93628 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 87163 | 87163 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Gender-Neutral | 7141 | 7531 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8626 | 8626 |