Swarnim Startup & Innovation University - SSIU

Swarnim Startup & Innovation University - SSIU, Gandhinagar  Gandhinagar, Gujarat

Estd  ESTD 2017
checksquare   AICTE, UGC Approved
checksquare Regulatory Bodies of Higher Education in India

Bachelor of Engineering

Fulltime | On Campus
4,00,000 Fees for 4 Years

Duration

4 Years

Course Type

Degree

Type of Course

Graduation

Fees Breakup

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
Total All Fees 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
Grand Total 4,00,000

Fees Breakup:  Information Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Mechanical Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Chemical Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Civil Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Environmental Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Automobile Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Application Fee 750 0 0 0
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Electrical Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Application Fee 750 0 0 0
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Computer Engineering

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Application Fee 750 0 0 0
Tuition Fees 74550 74550 74550 74550
Total All Fees 75300 74550 74550 74550
Grand Total 298950

Fees Breakup:  Cloud Technology & Information Security

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 100000 100000 100000 100000
Total All Fees 100750 100000 100000 100000
Application Fee 750 0 0 0
Grand Total 400750

Fees Breakup:  Mobile Application & Cloud Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 100000 100000 100000 100000
Application Fee 750 0 0 0
Total All Fees 100750 100000 100000 100000
Grand Total 400750

Fees Breakup:  Computer Science and Technology (Artificial Intelligence)

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Tuition Fees 100000 100000 100000 100000
Application Fee 750 0 0 0
Total All Fees 100750 100000 100000 100000
Grand Total 400750

Fees Breakup:  Cyber Security

Fees Year  1 Year  2 Year  3 Year  4
Total All Fees 100750 100000 100000 100000
Application Fee 750 0 0 0
Tuition Fees 100000 100000 100000 100000
Grand Total 400750

Admission Details

Admission Procedure

Minimum Eligibility