
Duration
4 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Graduation
Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fees | 1,02,950 | 1,02,950 | 1,02,950 | 1,02,950 |
Grand Total | 4,11,800 |
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | Other State | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | Opening Rank | Closing Rank | |||
Computer Science & Engineering | 120 | General | 34251 | 86236 | 15284 | 30870 |
SC | 100680 | 100680 | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Electrical & Electronics Engineering | 30 | General | 72181 | 84503 | 24247 | 34178 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Electronics & Communication Engineering | 120 | General | - | - | 54410 | 97758 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Electronics & Instrumentation Engineering | 30 | General | - | - | - | - |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Information Technology | 60 | General | 57725 | 100505 | 26383 | 47942 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - | ||
Mechanical Engineering | 90 | General | 73375 | 90487 | 27795 | 67644 |
SC | - | - | - | - | ||
ST | - | - | - | - | ||
PWD | - | - | - | - | ||
OBC | - | - | - | - |
Admission on the basis of UPSEAT; Application forms - State funded Engineering Colleges or Vijaya Bank from January; Completed applications - February/March
10+2
34 Companies
Category
Reservation %
SC
21%
ST
2%
NC-OBC
27%