
Duration
3 Years
Course Type
Degree
Type of Course
Post Graduation
Branch Name | Total Seats | Category | Home State | |
---|---|---|---|---|
Opening Rank | Closing Rank | |||
Anaesthisialogy | 0 | General | 12402 | 12776 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Biochemistry | 0 | General | 44081 | 44081 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Community Medicine | 0 | General | 22807 | 24056 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Forensic Medicine | 0 | General | 47397 | 47397 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
General Medicine | 0 | General | 3306 | 3824 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Microbiology | 0 | General | 34351 | 37197 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Obstetrics & Gynaecology | 0 | General | 4394 | 5430 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Paediatrics | 0 | General | 3880 | 4073 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Pathology | 0 | General | 15008 | 17238 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - | ||
Physiology | 0 | General | 40245 | 40245 |
SC | - | - | ||
ST | - | - | ||
PWD | - | - | ||
OBC | - | - |
The admission in the Jhalawar Medical College for MD is done on the basis of merit obtained in the qualifying examination.
The candidate seeking admission in the MD from Jhalawar Medical College should have done MBBS from a recognized institute.
QS 5 Star Rated University | Global Exposure | 94% Placement Record | Strong Industry Exposure