SGT University

SGT University, Gurgaon  Gurgaon, Haryana

Estd  ESTD 2013
Building  Private University
checksquare   AICTE, BCI Approved
checksquare Regulatory Bodies of Higher Education in India

B.Sc Allied Health Sciences

Fulltime | On Campus
3,00,000 Fees for 3 Years

Duration

3 Years

Course Type

Degree

Type of Course

Graduation

Course Details

Radio Imaging Technology- INR 120,000 per year

Fees Breakup

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 1,00,000 1,00,000 1,00,000
Total All Fees 1,00,000 1,00,000 1,00,000
Grand Total 3,00,000

Fees Breakup:  Nutrition and Dietetics

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 112500 100000 100000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 100000 100000 100000
Grand Total 312500

Fees Breakup:  Perfusion Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 132500 120000 120000
Tuition Fees 120000 120000 120000
Refundable Deposits 10000 0 0
Alumini 2500 0 0
Grand Total 372500

Fees Breakup:  Neuro Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 100000 100000 100000
Refundable Deposits 10000 0 0
Alumini 2500 0 0
Total All Fees 112500 100000 100000
Grand Total 312500

Fees Breakup:  Microbiology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 100000 100000 100000
Refundable Deposits 10000 0 0
Alumini 2500 0 0
Total All Fees 112500 100000 100000
Grand Total 312500

Fees Breakup:  Clinical Psychology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 130000 130000 130000
Total All Fees 142500 130000 130000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Grand Total 402500

Fees Breakup:  Radio Imaging technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 150000 150000 150000
Total All Fees 162500 150000 150000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Grand Total 462500

Fees Breakup:  Operation Theatre & Anaesthesia Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 120000 120000 120000
Total All Fees 132500 120000 120000
Grand Total 372500

Fees Breakup:  Cardiac Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 132500 120000 120000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 120000 120000 120000
Grand Total 372500

Fees Breakup:  Hospitality Administration

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 162500 150000 150000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 150000 150000 150000
Grand Total 462500

Fees Breakup:  Medical Laboratory Technology

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Tuition Fees 120000 120000 120000
Refundable Deposits 10000 0 0
Alumini 2500 0 0
Total All Fees 132500 120000 120000
Grand Total 372500

Fees Breakup:  Renal Dialsis

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 132500 120000 12000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 120000 120000 12000
Grand Total 264500

Fees Breakup:  Post Basic Nursing

Fees Year  1 Year  2 Year  3
Total All Fees 137500 125000 125000
Alumini 2500 0 0
Refundable Deposits 10000 0 0
Tuition Fees 125000 125000 125000
Grand Total 387500

Admission Details

Admission Procedure

Minimum Eligibility